Logg inn
Logo Norges Største Bedrifter
  • 16 000 bedrifter
  • 100 største eksportører
  • Landets 500 største bedrifter
joggesko.jpg

Forbruks- og husholdningsvarer (engros) 2011

Denne bransjen driver virksomheter som dekker behovene våre utover de mest primære. Det er klær, møbler, velvære, samt andre effekter til husholdningen og fritiden vår. Det er vanskelig å segmentere ut næringer innenfor bransjen som gjør det bedre eller dårligere enn fjoråret. Disse forskjellene kan for eksempel bero på investeringer, satsinger, eller markedsføring. Generelt sett går majoriteten av bedriftene på lista med økt omsetning i 2010, i forhold til 2009. Historisk sett forbruker norske husholdninger stadig mer på kultur, fritid og bolig, og mindre på mat. Dette sier mye om nordmenns personlige økonomi. Norge er også det landet i Europa mest høyest forbruk per husholdning, og lavest forbruk per andel BNP. Dette betyr at prisene på varer ikke er veldig høy i realiteten, sett i forhold til lønnsnivået. Kilde: SSB

Til forsiden

Driftsinntekter - alle tall i hele tusen

20092010
1Elkjøp Norge Grossist AS6 704 7347 719 002
2Apokjeden Distribusjon AS4 590 4154 936 848
3Boots Norge AS3 481 6923 646 197
4Alliance Healthcare Norge AS2 751 0353 168 331
5Gresvig AS2 153 7902 503 922
6Panasonic Norge Branch Of Panasonic Nordic Ab647 7892 325 930
7Sykehusapotekene Hf1 971 4872 137 449
8Pfizer AS786 0241 242 246
9Electrolux Home Products Norway AS Hovedkontor1 224 5171 181 639
10Euro Sko Norge AS1 090 2261 105 818
11L'oreal Norge AS995 5591 014 339
12Bestseller AS1 062 7761 014 154
13Glamox ASA Konsern884 4961 013 265
14Novartis Norge AS950 106999 657
15Sport 1 Gruppen AS540 181824 802
16Logo til Maske Gruppen AS   Hovedkontor
Maske Gruppen AS Hovedkontor
846 876812 560
17Fresenius Kabi Norge AS773 566810 992
18Emo AS742 115742 115
19Stokke AS574 700696 281
20GlaxoSmithKline AS755 440691 405
21Philips Norge AS Hovedkontor672 798668 963
22BSH Husholdningsapparater AS643 658657 913
23Stryker Norge Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak679 896648 843
24Logo til Miele AS
Miele AS
598 777639 078
25Abbott Norge AS496 473599 620
26Skeidar AS436 172595 777
27WJ Business Partner AS575 770543 680
28Helly Hansen AS255 000543 000
29Euronics Norge AS606 350530 397
30Texcon AS484 349503 098
31Roche Norge AS Hovedkontor469 202463 498
32Janssen-Cilag AS452 325449 217
33Btx Norge AS425 326448 447
34Pierre Robert Group AS397 169439 438
35Etac AS444 645436 898
36Engelschiøn Marwell Hauge AS418 236435 822
37Sanofi-Aventis Norge AS457 561424 941
38Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS356 321418 820
39Logo til Strålfors AS
Strålfors AS
337 452414 750
40Mediq Norge AS Hovedkontor451 450411 905
41Handicare AS416 198398 911
42Bohus Østlandet AS367 623390 920
43Erling Sande AS335 603370 777
44Bs Undervisning AS427 666363 693
45Bonaventura Sales AS328 111361 541
46Roche Diagnostics Norge AS351 187357 810
47Adidas Norge AS339 883356 094
48Nike International Ltd341 427351 848
49Interpress Norge AS358 910345 554
50Novo Nordisk Scandinavia AS370 449343 197
51Europharma AS289 174340 850
52Ic Companys Norway AS325 348334 270
53Rema Nonfood AS239 908327 796
54Barnas Hus Nordic AS256 533326 720
55Medinor AS308 832300 152
56AS Norsk Dental Depot Hovedkontor276 067289 927
57Colgate Palmolive Norge AS272 405288 469
58Wenaas Sport og Fritid AS124 285281 210
59Martinsen AS281 698276 105
60New Wave Norway AS246 328270 579
61Miele Nordic AS189 817266 890
62Scan Trade AS283 682265 377
63Midsona Norge AS326 065264 927
64Swets Information Services AS248 061252 060
65Gustav Pedersen AS Hovedkontor221 644248 187
66Ødegaard Engros AS243 761247 598
67Interstil AS212 926243 462
68Nikon Nordic Ab Nuf275 673240 521
69AS Wilfa197 606239 023
70Olympus Norge AS283 857237 290
71Fische Marine AS209 363236 299
72Spaceworld Distribusjon AS182 635236 228
73Osram AS Hovedkontor245 718236 183
74Europharma Nordic AS258 723235 819
75Ecco Norge AS Hovedkontor220 087235 425
76Unilever Hpc Norge AS183 295231 602
77Lekolar AS226 676227 908
78Parfymelle AS227 161224 352
79Erik Tanche Nilssen AS209 324223 277
80Viking Fottøy AS207 630220 245
81Ekornes Skandinavia AS215 117220 039
82Hjellegjerde AS226 628216 687
83Intervet Norge AS259 736215 297
84Casio Scandinavia AS203 834212 565
85Puls AS263 402212 495
86Andersens Emballasje & Design AS176 761209 403
87Actavis Norway AS376 214209 132
88Coloplast Norge AS180 065206 228
89Universal Music AS234 394202 608
90Boehringer Ingelheim Norway KS204 175202 324
91Skigutane AS110 738199 501
92SG Armaturen AS142 706199 080
93Lego Norge AS174 774197 393
94Vingmed AS213 221197 184
95OrtoMedic AS187 875195 297
96Dermanor AS199 686194 111
97Stubo AS191 613193 961
98Bonver Entertainment Norway AS179 703192 947
99Fagerhult Belysning AS188 204191 880
100Focus Nordic Norway AS209 043191 253
101Bristol-Myers Squibb Norway Ltd167 049189 236
102KS Drammen Papir Engros188 063188 395
103Villeroy & Boch Norge AS170 156186 798
104Aurora Group Norge AS199 446184 852
105Farmagon AS164 068182 612
106Enor AS164 329182 208
107K. J. Brusdal AS175 030177 829
108Festival AS164 699173 720
109Beiersdorf AS210 910173 465
110Medema Norge AS192 308171 719
111Meda AS182 842169 959
112Ramo AS159 204169 729
113Oticon AS102 883167 895
114Permobil AS167 518167 591
115B. Braun Medical AS177 343164 944
116Svein Transeth Sportswear AS161 726163 758
117Pagro AS144 257163 312
118The Walt Disney Company Nordic Ab165 925162 738
119Private Brand AS156 347159 498
120Norstar AS95 768158 189
121Tilbords AS138 501156 679
122Bekken & Strøm AS138 093155 127
123Skydda Norge AS176 456155 020
124Pan Vision Norge AS173 455153 838
125Covidien Norge AS148 062151 689
126Smith & Nephew AS156 390150 734
127Jacobsen Dental AS136 416150 448
128Inter-Sun AS Konsern149 346148 437
129Mølnlycke Health Care AS146 321146 180
130Bergsala AS151 573146 091
131Scanditoy AS132 702143 220
132Equipnor AS105 714142 321
133Departments & Stores Norway AS100 064140 905
134Stians Sport AS141 263140 450
135F & H Of Scandinavia AS116 397140 320
136Sony Music Entertainment Norway AS158 509139 478
137Asko Hvitevarer AS180 620138 598
138Finor AS101 478133 254
139Tendenz Hårpleie AS132 247131 964
140Nordicform AS116 352131 825
141Aco Hud Norge AS124 272129 403
142Mestergull AS124 523129 165
143Cederroth AS Hovedkontor137 113128 686
144Interstil Interiør AS115 868128 315
145Defa Lighting AS156 375127 762
146Garderobe - Mannen AS60 153126 202
147Farmaka AS123 081125 822
148Hamax AS97 495124 945
149Alcon Norge AS114 374124 846
150Univern AS107 284123 251

Norges Største Bedrifter - Næringslivet rangert

Velkommen til norgesstorstebedrifter.no, stedet for oppdaterte rangeringslister over det norske næringslivet. Som eneste aktør i Norge presenterer vi den totale oversikten over Norges største bedrifter. Her har du også mulighet til å lage dine egne rangeringslister. Alle nøkkeltall, bransje- og fylkeslister basert på innsendte regnskap fra 2010 er nå oppdatert.