Logg inn
Logo Norges Største Bedrifter
  • 893 bedrifter med en omsetning på over 1 mrd.
  • 323 eksportører med en omsetning på over 20 mill.
  • 67 bransjelister
helse.jpg

Helse og sosialtjenester 2011

Helseforetak i Norge kan vise til en positiv vekst, med en god majoritet av foretak på liste på opptur. Det er både de største og de neststørste sykehusene som trekker oppover. Mye av oppgangen for de største sykehusene skyldes trolig delvis omlegging av nedslagsfelt, og omdisponering av både pasientgrupper og ansvarsområder. For sosiale virksomheter kan det være at økningen kommer som et resultat av en satsing på disse gruppene.

Til forsiden

Driftsinntekter - alle tall i hele tusen

20092010
1Oslo Universitetssykehus HF Ullevål Sykehus17 434 14017 144 710
2Helse Bergen HF7 353 8577 411 775
3St Olavs Hospital Hf6 806 3426 927 913
4Sykehuset Innlandet Hf6 398 7236 689 882
5Sykehuset Buskerud Hf6 049 9495 929 939
6Vestre Viken HF6 049 9495 929 939
7Universitetssykehuset Nord-Norge HF5 259 1015 288 689
8Akershus Universitetssykehus Hf4 323 7424 459 331
9Helse Stavanger HF4 385 3094 377 222
10Sørlandet sykehus HF4 313 5374 342 864
11Sykehuset Østfold HF3 812 0683 883 000
12Sykehuset Telemark HF2 980 7873 065 132
13Nordlandssykehuset HF2 995 0102 985 179
14Sykehuset i Vestfold Hf2 479 6572 556 202
15Helse Fonna HF2 513 4272 420 777
16Helse Sunnmøre HF2 374 0222 412 161
17Helse Nord-Trøndelag Hf2 162 1032 190 830
18Helse Førde HF2 010 4041 959 418
19Helse Nordmøre og Romsdal HF1 948 5981 943 909
20Helse Finnmark HF1 487 3071 513 049
21Helgelandssykehuset HF1 308 8501 306 007
22Stiftelsen Flyktninghjelpen982 0651 266 850
23Diakonhjemmet Sykehus AS1 245 3151 266 325
24Lovisenberg Diakonale Sykehus AS1 294 5721 237 303
25Psykiatrien i Vestfold Hf878 795864 839
26Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste A616 626679 877
27Lufttransport AS588 237658 405
28Aleris Ungplan & Boi AS360 175618 766
29Hero Norge AS587 562604 791
30Haraldsplass Diakonale Sykehus AS592 560590 922
31Logo til Hjelp24 AS
Hjelp24 AS
509 138519 202
32Sunnaas sykehus Hf453 756430 274
33Unilabs Norge AS330 789404 591
34Curato Røntgen AS401 097392 473
35Rusbehandling Midt-Norge Hf330 054378 138
36Aleris Helse AS339 268364 267
37Plan Norge347 085364 084
38Fürst Medisinsk Laboratorium AS Med Lab AS298 348347 629
39Volvat Medisinske Senter AS341 050336 687
40Norlandia Care Norge AS327 364320 159
41AS Med-Lab266 608309 279
42Stiftelsen Betanien Bergen296 404290 245
43Martina Hansens Hospital AS277 733263 972
44Topro AS249 558247 805
45Norsk Luftambulanse216 618225 715
46Colosseumklinikken AS215 387217 692
47Attendo Norge AS288 355208 518
48Aleris Omsorg AS127 565201 424
49Nlm-barnehagene AS179 138194 841
50Borgestadklinikken - Blå Kors Sør BA184 942189 810
51Fretex Øst-Norge AS169 141185 869
52Kompetanseutvikling Grenland AS172 447177 843
53Fretex Vestnorge AS160 799164 762
54Velle Utvikling AS105 363156 708
55Link AS130 678152 703
56Norservice AS Hovedkontor151 860152 207
57Deltagruppen AS112 902145 156
58Bergensklinikkene Stiftelsen137 754142 980
59Vifo Romerike AS127 584136 547
60Incita AS117 335136 225
61Tyrili-Stiftelsen128 065133 677
62Norsk Mottaksdrift AS102 639132 129
63Ulna AS99 667132 081
64Strømmestiftelsen128 620131 811
65Varodd AS132 625129 821
66Nts Ambulanse AS194 980129 247
67Durapart AS Hovedkontor121 716127 655
68Medi 3 AS119 870121 865
69Blå Kors Vest AS112 555119 756
70Nopro AS125 818115 627
71Fønix AS87 134113 928
72Memira AS100 750110 549
73Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS108 346107 172
74Lade Behandlingssenter Blå Kors BA94 97098 781
75Trondhjems Hospital Stiftelsen87 13793 080
76Tiltak For Ungdom - Agder AS78 64292 006
77Borg Barnehager AS61 82489 933
78Oslo Hospital Psykiatrisk Sykehus AS79 85485 950
79Nordre Kråkerud Gård Kysthuset AS68 69585 584
80AS Norasonde78 23885 483
81Bodø Industri AS83 79285 077
82Ifokus AS72 39185 077
83Fossumkollektivet88 67183 388
84Blå Kors Øst AS73 44182 680
85Stiftelsen Pinsevennenes Evangeliesenter85 65580 796
86Tromsprodukt AS72 27280 495
87Revmatismesykehuset AS78 96278 726
88Nks Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus AS80 91078 136
89Prosjekt Felles Framtid AS70 19677 918
90Ilas AS70 44777 319
91Mobarn BA68 61777 165
92Omsorgspartner AS70 13672 936
93Vikersund Kurbad AS67 38768 242
94AS Varbas69 42467 351
95Eskoleia AS70 48166 787
96Rogaland A-Senter AS59 06966 068
97AS Reko59 13865 788
98Astero AS73 63764 953
99Interaktivt Barnevern AS52 92464 459
100Blå Kors Fredrikstad Stiftelsen60 15962 978

Norges Største Bedrifter - Næringslivet rangert

Velkommen til norgesstorstebedrifter.no, stedet for oppdaterte rangeringslister over det norske næringslivet. Som eneste aktør i Norge presenterer vi den totale oversikten over Norges største bedrifter. Her har du også mulighet til å lage dine egne rangeringslister. Alle nøkkeltall, bransje- og fylkeslister basert på innsendte regnskap fra 2010 er nå oppdatert.