Logg inn
Logo Norges Største Bedrifter
  • 11 922 bedrifter med en omsetning på over 40 mill.
  • 16 000 bedrifter
  • 323 eksportører med en omsetning på over 20 mill.
Buskerud(nett).jpg

Buskerud

I Buskerud har næringsutviklingen vært god, spesielt lønnsomheten i næringslivet.

Til forsiden

Driftsinntekter - Alle tall i hele tusen

20072008
1Logo til FMC Kongsberg Subsea AS
FMC Kongsberg Subsea AS
6 557 1338 316 034
2Husbanken4 321 5535 026 558
3Kongsberg Defence & Aerospace AS3 306 2064 235 835
4Toyota Norge AS4 166 4944 221 004
5Travel Retail Norway AS2 863 2673 133 138
6Ng Kiwi Oslo Akershus AS2 431 8582 921 902
7Sykehuset Buskerud Hf2 343 2492 607 777
8Asko Drammen AS2 261 8502 590 085
9Sparebanken Øst Hovedkontor1 320 3001 683 800
10Eltek AS1 090 8881 502 346
11Södra Cell Tofte AS2 394 8211 475 480
12Nordic Intertrade AS1 547 5551 445 868
13Biltema Norge AS1 213 1871 421 986
14Ng Kiwi Rogaland AS1 050 0481 274 543
15Logo til Viken Skog BA   Konsern
Viken Skog BA Konsern
1 254 6591 216 954
16Ng Kiwi Buskerud AS1 073 9241 216 854
17Dresser-Rand AS621 5921 162 942
18Rutebileiernes Standardiseringsaksjeselskap Konsern1 246 6261 153 574
19Kongsberg Automotive AS1 096 2261 081 212
20Ng Kiwi Øst AS912 2501 049 428
21Volvo Aero Norge AS1 037 1521 025 041
22Ng Kiwi Vest AS770 8911 022 846
23Draka Norsk Kabel AS Hovedkontor1 075 6531 014 834
24SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Hovedkontor632 881998 763
25Strøm Gundersen AS602 262983 542
26Norli Libris AS976 086977 438
27Honda Motor Europe Ltd Norge Norsk avd. av utenlandsk foret583 428911 174
28Kid Interiør AS819 700862 861
29Hæhre Entreprenør AS559 007840 389
30Ng Meny Buskerud AS666 719810 900
31Ng Kiwi Vestfold Telemark AS650 687806 719
32Statens Kartverk Hovedkontor757 143803 700
33Ringerike Sykehus Hf655 500740 221
34Coop Østafjells Sa706 208722 838
35NVS AS538 758693 982
36Eb Kraftproduksjon AS497 309691 910
37Ng Kiwi Agder AS535 372640 944
38Mester Grønn AS Hovedkontor- Liertoppen kjøpesenter567 936610 113
39Notabene Center AS579 677589 413
40Nynas AS377 710514 495
41Sparebank 1 Ringerike Hadeland375 745511 538
42Hellik Teigen AS397 288500 828
43Kiwi Norge AS424 918499 241
44Protan AS498 477483 245
45Bama Industri AS485 396481 275
46EB Nett AS516 261474 040
47Albjerk Bil Lier AS475 470473 467
48Smurfit Kappa Norpapp AS Fabrikk446 053463 633
49Tess AS116 018439 901
50Isachsen Entreprenør AS348 047439 567
51Oslofjordmat AS300 793436 025
52Elopak AS429 880414 331
53SpareBank 1 Hallingdal Hovedkontor282 391404 256
54Nettbuss Drammen AS Hovedkontor364 674398 966
55Nes Prestegjelds Sparebank Hovedkontor276 394389 006
56Ustekveikja Energi AS261 706378 265
57Loe Betongelementer AS Hovedkontor345 291372 416
58Trelleborg Offshore Norway AS300 902369 420
59Axel Andersen AS307 782367 246
60Erling Sande AS380 931363 606
61Stenqvist AS330 579356 638
62Edda Media Buskerud AS348 204348 005
63Hermod Teigen AS251 199336 644
64Frukt-Grønt Spesialisten AS278 391334 014
65Voith Paper AS302 196331 402
66FMC Kongsberg Metering AS198 210326 505
67Monier AS358 163323 260
68Tomra Production AS405 019313 935
69Lier Everk AS236 013313 471
70Ng Kiwi Midt-Norge AS215 292299 978
71Ng Kiwi Møre AS179 938298 726
72Bertel O Steen Buskerud AS374 022295 822
73Honeywell Life Safety AS250 925292 459
74Toyota Drammen AS278 270282 252
75As P Ltz Aass240 659280 827
76Toyota Kreditbank GMBH200 204276 404
77Protan Tak AS235 723268 970
78Elkjøp Giganten Drammen AS272 023268 447
79MSD (Norge) AS185 641268 251
80Albjerk Bil Drammen AS236 570265 781
81Tronrud Engineering AS217 486264 573
82Scanox AS293 633262 713
83Hallingkraft AS220 429262 188
84Motor Part AS267 175261 864
85DEFA AS288 395254 664
86Uste Nes AS185 773252 600
87Hallingplast AS225 818245 393
88Becotek AS276 927245 335
89Moelven Soknabruket AS257 161242 841
90Fische Marine AS231 689239 738
91Logo til Eneas Energy AS
Eneas Energy AS
155 691230 463
92Valora Trade Norway AS206 029229 075
93Nettbuss Ringerike AS194 184228 317
94Kiwi Minidrift AS193 734227 598
95Oso Hotwater Export AS202 223225 103
96Nopco Paper Technology AS212 412224 020
97Huhtamaki Norway AS221 274223 114
98Aasheim Kjøtt AS212 169221 885
99Tronrud Bygg AS245 920221 024
100Oso Hotwater AS avd Hokksund 220 162

Norges Største Bedrifter - Næringslivet rangert

Velkommen til norgesstorstebedrifter.no, stedet for oppdaterte rangeringslister over det norske næringslivet. Som eneste aktør i Norge presenterer vi den totale oversikten over Norges største bedrifter. Her har du også mulighet til å lage dine egne rangeringslister. Alle nøkkeltall, bransje- og fylkeslister basert på innsendte regnskap fra 2010 er nå oppdatert.