Vestfold(nett).jpg

Vestfold

Høy andel av bedrifter med utlandet som viktigste marked.

Til forsiden

Driftsinntekter - Alle tall i hele tusen

20072008
1Kongsberg Maritime AS3 922 0535 072 576
2Scandinavian Bunkering AS3 631 8064 263 812
3Hydro Aluminium Rolled Products AS3 835 1923 362 760
4Asko Vestfold Telemark AS2 738 5183 149 859
5Logo til Jotun AS   Hovedkontor
Jotun AS Hovedkontor
2 406 8062 627 921
6Skjeggerød AS2 421 8952 456 926
7Sykehuset i Vestfold Hf1 955 8682 208 385
8Also Norway AS2 002 0522 048 858
9Telefast AS1 539 3851 512 853
10Itegra AS1 269 0571 353 579
11Bergene Holm AS1 222 6871 014 122
12Carlsen Fritzøe Handel AS958 120970 271
13Ge Vingmed Ultrasound AS1 000 207913 121
14Saga Shipholding AS515 661866 209
15Parker Scanrope AS 832 040
16Ng Meny Vestfold Telemark AS764 539812 967
17Psykiatrien i Vestfold Hf694 428792 714
18Reichhold AS814 693789 183
19Edda Ressurs AS708 247785 250
20Standard Marine Tønsberg AS598 491744 924
21Vestviken Kollektivtrafikk AS619 683709 988
22AS P G Kjøp646 858689 460
23Volmax AS598 261655 755
24Vinghøg AS Simrad Optronics Group289 283650 795
25Nanset Standard AS602 003586 582
26Estimar Sa AS322 200548 554
27Metso Minerals Norway AS Hovedkontor527 672547 632
28Norautron AS450 465539 963
29Møller Bil Vestfold AS578 011510 584
30MPX.NO AS506 222509 731
31Unitor Chemicals AS461 199503 512
32Bil-Service Personbiler AS542 552493 502
33NLI Alfr. Andersen AS356 044459 184
34Norpe AS404 212450 428
35Baxt AS329 305448 379
36Norwegian Oil Trading AS298 236440 067
37Logo til Nøtterø Sparebank   Hovedkontor
Nøtterø Sparebank Hovedkontor
271 307394 042
38Telebutikken Holding AS Avd Larvik38 814376 653
39Smith Stål Øst AS342 424362 348
40Nokas AS426 732361 366
41Airport Retail Norway AS267 761357 343
42Matbørsen AS274 417334 976
43Edda Vestfold AS340 456328 211
44Karsten Skovly AS Konsern289 116318 701
45Ilebrekke Handel AS361 918317 275
46Jensen Møbler AS364 516312 607
47Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS301 801312 563
48NOAH AS319 347301 700
49Exide Technologies AS257 054300 292
50Vizada Networks AS256 465285 445
51Fritzøe Engros AS329 986279 982
52Cosmic Bygg AS294 150278 223
53Marthinsen & Duvholt AS236 916274 742
54Jensen & Rhoden Europe Marine Control AS134 797270 087
55Bertel O Steen Vestfold AS257 268265 608
56Lett-Tak Systemer AS229 141262 285
57Larvikbanken Brunlanes Sparebank Hovedkontor174 056250 527
58Norstar AS202 257247 266
59Sandefjord Lufthavn AS231 279246 738
60Despec Norway AS203 700240 478
61Vrs Installasjon AS252 998238 296
62Fritzøe Blue Pearl AS210 894238 238
63Norske Stålbygg AS250 518236 969
64E 18 Vestfold AS150 081236 722
65Anth. L. Zeiner AS240 607236 717
66Toyota Thh AS242 896235 310
67Umicore Norway AS325 736232 926
68Visma Retail AS222 304232 490
69Vestfold Fugl AS191 457231 637
70Vitel AS204 722229 952
71Rica Hotels Sør AS191 705225 539
72Netshop ASA156 661223 328
73Arne Olav Lund AS209 742217 992
74Ross Offshore AS155 128213 753
75Thyssenkrupp Xervon Norway AS571 268213 267
76Manpower Framnæs Installasjon AS221 138212 360
77Diplomat Norge AS206 344204 795
78JVC Norge AS278 241203 877
79Jotun Powder Coatings N AS185 077195 755
80Steni AS167 360194 699
81Lekolar AS154 679194 308
82Vestfold Landbruk AS148 440188 704
83Bravida Oil & Energy AS219 363187 805
84Carl C Fon AS184 263186 733
85Ng Spar Vestfold Telemark AS189 374185 402
86Nevion Europe AS142 666181 028
87Krüger Kaldnes AS118 767172 426
88Norrek Dypfrys AS155 678171 645
89B. Braun Medical AS157 268170 208
90Brevini Norge AS119 252169 830
91Scanditoy AS226 211169 736
92Building Material Corporation Trading AS181 736169 495
93Edda Distribusjon AS157 434168 325
94Attic Forest AS115 496168 102
95Askjems Camping-Center AS148 508165 286
96Jotron AS144 864157 388
97Dalekovod36 150156 830
98Oskar og Tormod Wike AS115 163154 387
99Hasås AS168 979154 352
100Andreas Stihl AS165 875153 930

Norges Største Bedrifter - Næringslivet rangert

Velkommen til norgesstorstebedrifter.no, stedet for oppdaterte rangeringslister over det norske næringslivet. Som eneste aktør i Norge presenterer vi den totale oversikten over Norges største bedrifter. Her finner du daglige oppdaterte nyheter og muligheten til å lage dine egne rangeringslister.

Vi er nå i ferd med å rangere 2009 tallene etterhvert som de samles inn. Alle fylkes- og bransjelister er for 2008.  Kontakt oss gjerne for nærmere informasjon.

Nyheter

Nytt selskap på børs torsdag
08.09.2010 Hegnar Online

Orkla har trolig gjort et klokt valg
08.09.2010 E24 Næringsliv

Hydro-stansen koster 300 millioner
08.09.2010 Dagens Næringsliv

SAS fnyser av analytiker-spådom
08.09.2010 Dagens Næringsliv

Kan få en halv milliard
08.09.2010 Hegnar Online

Slik vil Marine Harvest finansiere oppkjøp
07.09.2010 Hegnar Online

Vekst for SAS
07.09.2010 Hegnar Online

Toppsjefen går ? aksjen stuper
07.09.2010 Hegnar Online

Storfavoritt og Hagens mann blir ikke ny sjef
07.09.2010 Hegnar Online

Logo Norges Største Bedrifter
  • 16 000 bedrifter
  • Landets 500 største bedrifter
  • 100 største eksportører