Logg inn
Logo Norges Største Bedrifter
  • 16 000 bedrifter
  • 11 922 bedrifter med en omsetning på over 40 mill.
  • 90 000 kontaktpersoner
SognFjord(nett).jpg

Sogn og Fjordane

Primærnæringer og industri.

Til forsiden

Driftsinntekter - Alle tall i hele tusen

20072008
1Norway Pelagic AS1 118 3342 243 426
2Coast Seafood AS1 756 1641 918 639
3Helse Førde HF1 687 8041 873 603
4Havyard Ship Technology AS1 551 3701 800 000
5Logo til Sparebanken Sogn og Fjordane   Hovedkontor
Sparebanken Sogn og Fjordane Hovedkontor
1 262 2411 782 043
6Coop Vest Sa702 4941 390 179
7Nordfjord Kjøtt AS1 002 9611 284 947
8Fjord1 Fylkesbaatane AS1 023 3561 080 937
9Norwell AS574 891651 579
10Welcon AS708 389580 628
11Sfe Produksjon AS229 542543 541
12Måløy Havneservice AS343 673425 641
13Gjensidige Bank ASA78 840401 680
14Nor Tekstilservice Drift AS358 965375 300
15Båtbygg AS436 000362 000
16SFE Kraft AS458 333350 673
17Firda Billag Iks331 325344 971
18Firda Sjøfarmer AS267 962331 098
19Sunnfjord Energi AS290 826323 760
20Lerum Fabrikker AS277 506322 464
21Domstein Fish AS381 843290 414
22Slakteriet AS219 665288 516
23Måløy Sildoljefabrikk AS292 285283 934
24Berge & Co AS281 991271 272
25Sirena Norway AS184 051267 265
26Firda Seafood AS113 599246 544
27Åsen & Øvrelid AS208 840236 874
28Sfe Nett AS281 717235 172
29Indre Sogn Sparebank Hovedkontor148 006211 990
30Sognekraft AS Hovedkontor167 651209 836
31Airlift AS170 763189 262
32Wergeland Halsvik AS123 508188 717
33Norgesvinduet Bjørlo AS177 784175 001
34Nor Drikk AS148 680165 263
35Vest Buss Norge AS90 293159 111
36Steinvik Fiskefarm AS169 672157 115
37Hagen AS160 064155 690
38Vest Buss Industri AS288 020150 294
39Fjord1 Nordfjord - Ottadalen AS145 283150 152
40Florø Mekaniske Verksted AS86 043147 101
41Lerum Konserves AS129 740146 738
42Selected Seafood AS66 595145 951
43Saga Fjordbase AS126 417143 649
44Luster Sparebank Hovedkontor98 772142 536
45West Industri & Skipsservice AS87 474127 567
46Fjord1 AS98 619125 713
47Ervik Havfiske AS82 595123 882
48Bolseth Glass AS135 122123 779
49Marr Continental AS126 302121 037
50AS Hotel Alexandra112 701112 398
51Kårstad Transport AS89 962111 374
52Skogstad Sport AS88 319110 964
53Kleiven Sogn AS87 032107 643
54Nordfjord Kjøtt Slakt AS105 895106 561
55Per A Øren AS112 262104 938
56Spesialvarer AS74 837102 517
57Bravo Seafood AS 102 490
58Autoforum AS91 51094 946
59Betonor AS72 45094 753
60West Industri Service AS88 96193 789
61Firdakraft AS59 56490 976
62Fjaler Sparebank Hovedkontor70 17990 646
63AS Nesseplast80 00288 381
64Firda Media AS80 63486 779
65Termo Partner AS60 71086 608
66Biltreff AS76 59584 315
67Emy Capital AS84 76780 893
68Stryn Energi AS60 62479 700
69Linn Bad AS69 51579 636
70Nordvestvinduet AS71 45379 573
71Avery Dennison Ntp AS74 25177 375
72Einar Hildenes AS60 96074 785
73Impec AS75 47174 674
74Ricco Vero AS69 73072 040
75Fresvik Produkt AS68 46771 229
76Frydenbø Bilsenter Sogn og Fjordande AS71 93770 206
77Brødr. Myhre AS74 57069 112
78Toyota Nordfjord AS79 14968 824
79Flåm Utvikling AS66 98868 515
80Johny Birkeland Transport AS45 36268 371
81Saga Boats AS93 98868 261
82Toyota Førde AS78 48568 197
83Jan Knut Einarsen AS59 68167 659
84John Holvik AS54 22567 392
85Farsund Bygg AS74 37767 013
86Farsund & Naustheller AS50 33564 496
87Total Energi AS42 48264 280
88Fagmøbler Norge AS57 01964 207
89Inc Vedlikehold Svelgen AS50 14564 178
90Gerd T Jakobsen AS61 45063 024
91Rica Sunnfjord Hotel AS63 89962 849
92Carisma Star AS47 05762 687
93Osland Havbruk AS64 68262 518
94Maaløy Seafood AS51 95961 930
95Sunnfjord Auto AS68 86861 876
96Luster Energiverk AS58 94661 391
97Andersen AS52 63660 782
98AS Fjærlandsvegen53 06360 738
99Vik Sparebank Hovedkontor44 65860 532
100A. Sølvberg AS52 50760 292

Norges Største Bedrifter - Næringslivet rangert

Velkommen til norgesstorstebedrifter.no, stedet for oppdaterte rangeringslister over det norske næringslivet. Som eneste aktør i Norge presenterer vi den totale oversikten over Norges største bedrifter. Her har du også mulighet til å lage dine egne rangeringslister. Alle nøkkeltall, bransje- og fylkeslister basert på innsendte regnskap fra 2010 er nå oppdatert.