Logg inn
Logo Norges Største Bedrifter
  • 893 bedrifter med en omsetning på over 1 mrd.
  • 16 000 bedrifter
  • 100 største eksportører
SorTrond(nett).jpg

Sør-Trøndelag

Allsidighet i Sør-Trøndelag.

Til forsiden

Driftsinntekter - Alle tall i hele tusen

20072008
1Fokus Bank9 460 70018 056 500
2St Olavs Hospital Hf5 477 7636 345 185
3SpareBank 1 SMN Hovedkontor4 067 0005 261 000
4TINE Midt-Norge BA4 052 8984 238 994
5KLP Kreditt AS2 941 8463 997 683
6Siba Norge, Filial Av Siba Ab Sverige3 678 3083 474 538
7Trondos Sa2 925 0513 034 300
8ASKO Midt-Norge AS2 535 7392 931 265
9Reinertsen AS2 311 6432 850 585
10Coop Orkla Møre Sa Hovedkontor1 571 2542 362 718
11Salmar Processing AS1 878 3401 800 000
12Fesil Sales AS1 020 6411 650 923
13Bolig- og Næringskreditt AS Hovedkontor1 460 0001 647 000
14SINTEF1 426 8171 615 425
15Hent AS1 350 1171 591 964
16Fesil AS910 9421 549 521
17Logo til Norway Royal Salmon ASA
Norway Royal Salmon ASA
1 147 5661 328 218
18Nidar AS1 164 9731 217 532
19Bergen Group Fosen AS1 172 2091 215 305
20Trondheim Energi Kraft AS968 5081 145 504
21Aker Reinertsen AS763 1021 124 654
22Logo til Maske Gruppen AS   Hovedkontor
Maske Gruppen AS Hovedkontor
1 192 8101 050 655
23BN Bank ASA2 190 0001 036 000
24Bare Nord AS797 797881 391
25Trondheim Kraft AS672 621838 722
26Lerøy Midnor AS781 018823 289
27Elkem Thamshavn AS602 008727 055
28TrønderEnergi Kraft AS599 410712 595
29Danica Pensjonsforsikring AS706 352709 972
30Toyota Material Handling Norway AS395 537699 211
31Teekay Petrojarl Production AS678 361692 458
32Coop Oppdal Sa600 746685 047
33Autronica Fire And Security AS Hovedkontor591 435682 586
34Adresseavisen AS714 026677 281
35Det Norske Oljeselskap ASA107 077635 070
36Wist Last & Buss AS620 450629 842
37Toyota Hell Bil AS Hovedkontor666 577616 780
38Norsk Kylling AS429 687613 890
39Svea Finans NUF Hovedkontor542 550610 542
40BN Boligkreditt AS0605 000
41Bredero Shaw Norway AS395 537591 528
42Boa Shipping AS932 330588 466
43Møller Bil Trondheim AS602 001574 212
44E A Smith AS Hovedkontor81 693563 494
45Reitan Handel AS397 000561 000
46Sykehusapotekene I Midt-Norge Hf473 206549 507
47E A Smith Bygg AS1 101 625523 974
48Smith Stål Nord AS449 331517 757
49Washington Mills AS484 093496 529
50Trønderenergi Nett Trondheim AS420 829475 480
51Kongsberg Seatex AS340 877434 708
52Trondheim Energi Fjernvarme AS306 186367 820
53Nettbuss Trondheim AS321 000363 285
54KS Petrojarl 1 AS329 233340 423
55Kverneland Bil Trondheim AS352 752334 869
56Petrojarl Varg AS348 190330 899
57Aeo Midt-Norge AS337 005326 554
58Q-Free ASA295 756323 997
59Rishaug Anleggsmaskiner AS376 494321 622
60Via Travel Tvete AS252 482320 074
61Nordic Semiconductor ASA305 913319 596
62Motor-Trade AS320 691314 754
63TrønderEnergi Nett AS305 750302 183
64Sintef Energi AS261 692298 610
65Ng Meny Midt-Norge AS69 639297 810
66Prøven Bil AS Konsern337 648294 609
67Skanska Tekniske Entrepriser AS177 419287 136
68Teknobygg Entreprenør AS179 854286 942
69Melhus Sparebank Hovedkontor214 196276 922
70Logo til Grunnarbeid AS
Grunnarbeid AS
235 538271 671
71Bergen Group Fosen Mek. Verksteder AS524 886270 638
72Johs. J. Syltern AS204 436263 131
73Kjeldstad Trelast AS291 894259 098
74DDB AS Hovedkontor233 600258 300
75Suempol Norge AS34 558253 843
76Rørosbanken Røros Sparebank Hovedkontor176 856252 290
77Kaspo Maskin AS Hovedkontor266 996252 237
78Trenor Gruppen AS278 375251 721
79Studentsamskipnaden i Trondheim235 037250 030
80Mascot Høie AS266 833246 578
81Bastø Fosen AS242 035241 795
82Trønder Taxi AS214 027239 042
83Hamstad AS238 468238 205
84Brp Norway AS198 197237 424
85Erling Haug AS Hovedkontor214 200237 007
86Aqualine AS217 439232 253
87Gaia Seafood AS291 174232 231
88Icelandic Norway AS270 201222 716
89Sparebank 1 Smn Finans AS145 204221 939
90Coop Fosen Sa201 082214 338
91Aurora Group Norge AS244 992214 052
92Powel AS179 616212 006
93Stiftelsen Norsk institutt for naturforskning Hovedkontor174 312210 684
94Bilcentrum AS224 318210 496
95Teekay Petrojarl Offshore Siri AS0210 113
96Amentio Datakjeden AS118 533208 250
97Norges geologiske undersøkelse Hovedkontor177 300208 000
98Orkdal Sparebank Hovedkontor144 203200 355
99Nacre AS272 373200 024
100Stjern Entreprenør AS165 959197 890

Norges Største Bedrifter - Næringslivet rangert

Velkommen til norgesstorstebedrifter.no, stedet for oppdaterte rangeringslister over det norske næringslivet. Som eneste aktør i Norge presenterer vi den totale oversikten over Norges største bedrifter. Her har du også mulighet til å lage dine egne rangeringslister. Alle nøkkeltall, bransje- og fylkeslister basert på innsendte regnskap fra 2010 er nå oppdatert.