Finnmark(nett).jpg

Finnmark

Vekst i primærnæringer.

Til forsiden

Driftsinntekter - Alle tall i hele tusen

20072008
1Helse Finnmark HF1 225 6191 365 025
2Veolia Transport Nord AS1 131 4141 202 538
3Ishavskraft AS551 6271 153 295
4Coop Finnmark Sa Hovedkontor584 601578 564
5Byggtorget AS Kjedekontor446 014491 430
6Grieg Seafood Finnmark AS196 367432 592
7Rica Hotels Finnmark AS254 595267 908
8Barents Energi AS170 629234 876
9Finnmark Havfiske AS240 736205 220
10Roald Johansen Ingeniørforretning AS87 651192 344
11Storbukt Fiskeindustri AS129 810177 423
12Nergård Sørøya AS150 627166 527
13Pasvik Kraft AS102 856164 810
14AS Båtsfjordbruket158 823146 580
15Alta Kraftlag AL87 863142 729
16Varanger Kraftnett AS139 228138 007
17Hermann Export AS83 146122 739
18Jaro AS98 391118 582
19Harald Nilsen AS Entreprenørforretning126 734107 195
20Jørn O. Malinen AS76 783105 587
21Coop Hammerfest BA Hovedkontor109 50297 749
22AS Sande Reisebyrå Alta Hovedkontor10 40596 828
23Bergen Group Kimek AS74 69592 839
24Alta Motor AS95 33091 000
25Cape Fish Sales AS33 75189 140
26Hammerfest Industrifiske AS86 65688 623
27Scanfish Norway AS101 05987 585
28Harila Alta AS91 23983 068
29Elkem Tana AS68 41478 154
30Kirkenes Byggservice AS72 63376 579
31Hammerfest Energi Nett AS77 16375 600
32Forsøl AS66 28475 291
33Aage Pedersen AS75 97470 395
34Nor Companiet AS82 11870 365
35Mudenia Elektro AS38 92670 148
36Polarbase AS Konsern53 47369 281
37Jan Opgård AS47 70968 283
38Varanger Kraftentreprenør AS57 71168 025
39Nordfjord Havfiske AS43 83267 482
40Nordlys Autosenter AS56 90066 579
41Bergen Group Kimek Offshore AS53 38366 509
42Nordvågen AS63 82465 841
43Tobø Fisk AS62 34165 436
44Polyfemos AS55 90065 099
45Af Strandparken 1 ANS25 17164 560
46Torbjørn Sevaldsen AS63 45963 169
47Protan Takservice AS43 70861 857
48Alta Scooter & MC AS64 30861 146
49Finnmark Mur og Puss AS95 28460 305
50Asgeir Knutsen AS45 84956 933
51Hermes AS57 89855 000
52Varanger Auto AS49 32654 947
53Bengt Andersen AS Byggmester34 22254 153
54AL Alta Lastebilsentral47 90753 123
55Kirkenes Trelast AS51 49051 996
56Roland Oskarsson AS44 43251 510
57Einar Stene AS31 95851 505
58Coop Porsanger BA Hovedkontor48 13751 025
59Hammerfest Entreprenør AS59 36650 915
60AS Finnmark Dagblad Hovedkontor52 36150 900
61Larsen Maskin & Transport AS40 55450 296
62Finnmark Kontorservice AS51 63849 877
63AS Bil & Bo44 86549 646
64Berle Fisk AS34 67049 436
65Per Magnus Johansen AS41 86248 805
66Ffr Buss AS 48 481
67Laksefjord AS33 74047 729
68Barentssekretariatet Iks40 19045 437
69Idar Jensen AS41 85244 528
70Kjetil Haugsnes AS8 35544 115
71Pedersens Varmeservice AS35 72443 483
72Coop Havøysund Sa43 59443 317
73Roger Slettvoll AS38 12242 390
74Kenneth Strifeldt AS25 44941 802
75Nordkapp Byggservice AS34 24741 672
76Vest-Finnmark Avfallsselskap Oarje-Finnmarkku Rihpafitnodat VEFAS IKS40 69641 311
77Hanne Hætta AS33 84240 528
78Altafjord Laks AS58 20640 516
79John Eirik Erstad AS3 50840 193
80Nordkyn Kraftlag AL35 76040 176
81Fiskebeck Handverk AS35 36240 169
82Ulf Kivijervi AS30 25339 717
83Lakselv Autosenter AS36 15039 457
84Bugøynes Kongekrabbe AS31 68539 262
85Studentsamskipnaden i Finnmark37 22539 162
86Tanabru Service AS34 04638 955
87Eltele AS35 41738 914
88Nordavis AS33 97838 222
89Bygg og Industriservice AS29 60338 216
90Jens Jensen AS23 02238 178
91Thermoglass AS65 49637 954
92Alta Apotek AS41 08937 885
93AS Tri18 03237 486
94Arctic Project AS4 41237 452
95Kif AS33 43736 777
96Bilhuset AS32 97736 470
97Mathisen & Co. Trelast- Byggevarer AS35 70736 406
98T Johansen Drift As40 91736 332
99Hammerfest El-handel AS8 98535 925
100Gartnerhagen Bolig AS95 36835 923

Norges Største Bedrifter - Næringslivet rangert

Velkommen til norgesstorstebedrifter.no, stedet for oppdaterte rangeringslister over det norske næringslivet. Som eneste aktør i Norge presenterer vi den totale oversikten over Norges største bedrifter. Her finner du daglige oppdaterte nyheter og muligheten til å lage dine egne rangeringslister.

Vi er nå i ferd med å rangere 2009 tallene etterhvert som de samles inn. Alle fylkes- og bransjelister er for 2008.  Kontakt oss gjerne for nærmere informasjon.

Nyheter

Nytt selskap på børs torsdag
08.09.2010 Hegnar Online

Orkla har trolig gjort et klokt valg
08.09.2010 E24 Næringsliv

Hydro-stansen koster 300 millioner
08.09.2010 Dagens Næringsliv

SAS fnyser av analytiker-spådom
08.09.2010 Dagens Næringsliv

Kan få en halv milliard
08.09.2010 Hegnar Online

Slik vil Marine Harvest finansiere oppkjøp
07.09.2010 Hegnar Online

Vekst for SAS
07.09.2010 Hegnar Online

Toppsjefen går ? aksjen stuper
07.09.2010 Hegnar Online

Storfavoritt og Hagens mann blir ikke ny sjef
07.09.2010 Hegnar Online

Logo Norges Største Bedrifter
  • 893 bedrifter med en omsetning på over 1 mrd.
  • 16 000 bedrifter
  • 67 bransjelister