Logg inn
Logo Norges Største Bedrifter
  • 67 bransjelister
  • 893 bedrifter med en omsetning på over 1 mrd.
  • 100 største eksportører

Rogaland - årsresultat

Til forsiden

Alle tall i hele tusen

20082009
1Statoil ASA Hovedkontor40 637 00028 878 000
2Logo til Total E&P Norge AS   Contracts
Total E&P Norge AS Contracts
9 516 0005 744 000
3ConocoPhillips Norge Konsern6 423 0004 552 000
4ConocoPhillips Skandinavia AS6 892 0004 086 000
5ExxonMobil Production Norway Inc16 742 0003 358 000
6Logo til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
9 645 0003 117 000
7A/S Norske Shell Hovedkontor4 696 0002 646 000
8Eni Norge AS3 756 6022 358 037
9BP Norge AS1 289 0471 634 376
10Marathon Petroleum Company (Norway) LLC3 385 1041 419 297
11Statoil Forsikring AS 991 394
12Tryg Forsikring Avd Haugesund 985 839
13Statoil Pensjon-1 951 699945 657
14Logo til Sparebank 1 Sr-Bank ASA
Sparebank 1 Sr-Bank ASA
365 000942 000
15Seaway Offshore AS305 697829 344
16Logo til Esso Norge AS   Hovedkontor
Esso Norge AS Hovedkontor
-703 000787 000
17Enterprise Oil Norge AS909 000771 000
18Solstad Rederi AS1 028 187759 820
19Vestprosess DA643 557676 936
20Baker Hughes Norge AS636 902658 812
21Logo til GDF SUEZ E&P NORGE AS
GDF SUEZ E&P NORGE AS
1 267 620622 837
22Skagen AS297 305582 470
23Hess Norge AS445 600579 401
24Lyse Produksjon AS744 178491 665
25Subsea 7 Contracting (norway) AS365 850436 020
26Umoe Shipping And Energy AS1 473 279408 097
27Lyse Energi AS797 718370 026
28Aker Solutions Mmo AS-74 258355 860
29Folke Hermansen AS-76 157351 624
30Det Stavangerske Dampskibsselskab AS Konsern-116 453345 401
31Solbakken AS-200 027335 733
32Subsea 7 Norway299 662279 276
33T.D. Veen AS-81 244275 015
34Oceaneering AS35 003234 725
35Saipem S P A43 083233 429
36Logo til Aibel AS
Aibel AS
197 925217 791
37Lyse Kraft DA240 402216 045
38Caiano AS-660 949209 466
39Subsea 7 Limited 199 715
40Statoil Btc Finance AS-238 699197 322
41Pr Jotun DA-156 716191 019
42Smedvig Capital AS-6 432189 552
43Shell International Pipelines Inc143 000188 000
44AS Clipper-479 236160 529
45M-I Swaco Norge AS167 768154 931
46Cameron Norge AS93 544144 766
47Helse Vest RHF-313 257143 677
48Compass Holding Norge AS130 812138 643
49Stavangerske International AS-46 639138 135
50Mcm Westbø AS-31 608126 891
51Partrederiet Clipper Hermes DA-147 185122 582
52Simon Møkster Rederi AS46 231120 843
53Cooper Cameron Holding Norway AS72 522120 395
54Laerdal AS11 533117 449
55Coil Investment Group AS-756 385117 203
56Clipper Hebe DA Partrederiet-94 739114 931
57Aktieselskabet Saudefaldene102 756113 790
58International Oilfield Services AS-52 591110 916
59Haugaland Kraft AS146 125110 154
60Danco AS189 741109 968
61Conocophillips Vietnam AS75 434107 770
62Lotos Exploration And Production Norge AS-19 107106 015
63Fossekallen Invest AS-152 812104 051
64Westcap AS25 136104 039
65Naturkraft AS150 885100 273
66Westcon Yard AS106 14199 309
67Norbar Holding AS80 43798 544
68Aker Egersund AS289 61390 500
69Clipper Shipping AS-263 31089 378
70Laerdal Medical AS113 63188 662
71Tveteraas Eiendomsselskap AS-187 57887 089
72T S Eiendom AS Konsern257 42586 872
73Trygves Holding AS25 95386 785
74Tomte Forvaltning AS-116 06286 498
75Halliburton Norge Holding AS-40 66186 160
76ESS Support Services AS61 86986 002
77Norsea Group AS98 39084 246
78SpareBank 1 Boligkreditt AS31 58484 120
79Lærdal Finans AS-151 73783 516
80Lyse Elnett AS176 66683 230
81Logo til Scana Industrier ASA   Hovedkontor
Scana Industrier ASA Hovedkontor
154 67882 843
82Ikm Gruppen AS47 72582 511
83SpareBank 1 SR-Finans AS32 95382 183
84Røldal-Suldal Kraft AS145 91981 580
85Hks AS-169 14480 351
86Ahlsell Norge Holding AS-184 97480 076
87Partrederiet Clipper Star DA-257 84779 990
88Skretting AS38 29079 331
89Sandnes Sparebank Hovedkontor-68 20375 510
90Helland AS-166 19775 021
91Partrederiet Clipper Sun Ii DA-131 98374 911
92Herfo Finans AS-101 38274 338
93Månebakken AS-17 76474 336
94Partrederiet Clipper Sirius DA-142 29374 262
95Vestri AS11 54671 176
96Hv Capital Iv AS166 26070 590
97Åge Westbø AS-11 30570 293
98Stangeland Holding AS41 53068 907
99Clipper Sky DA Partrederiet-177 93168 646
100KAEFER ENERGY AS46 87066 877

Norges Største Bedrifter - Næringslivet rangert

Velkommen til norgesstorstebedrifter.no, stedet for oppdaterte rangeringslister over det norske næringslivet. Som eneste aktør i Norge presenterer vi den totale oversikten over Norges største bedrifter. Her har du også mulighet til å lage dine egne rangeringslister. Alle nøkkeltall, bransje- og fylkeslister basert på innsendte regnskap fra 2010 er nå oppdatert.