Vi har gleden av å presentere Norges 500 Største Bedrifter for 42. året på rad. Rangeringen er sammensatt av nøkkeltall hentet fra bedriftene selv samt andre offisielle kilder. Rangeringen er gjennomgått med hensyn til mor og datterforhold og pensjonskasser.
| 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Statoil ASA Hovedkontor | 522 797 000 | 656 000 000 |
| 2 | Telenor ASA Hovedkontor | 92 473 000 | 97 174 000 |
| 3 | Yara International ASA | 57 486 000 | 88 775 000 |
| 4 | Norsk Hydro ASA Konsern | 96 409 000 | 88 593 000 |
| 5 | ExxonMobil Exploration and Production Norway AS | 48 703 000 | 67 882 000 |
| 6 | Orkla ASA Hovedkontor | 63 867 000 | 65 579 000 |
| 7 | Aker Solutions ASA Konsern | 57 957 000 | 58 252 000 |
| 8 | ![]() Total E&P Norge AS Contracts | 45 925 000 | 57 122 000 |
| 9 | Helse Sør-Øst RHF | 47 222 475 | 51 466 916 |
| 10 | Norgesgruppen ASA Hovedkontor | 42 678 120 | 49 015 561 |
| 11 | A/S Norske Shell Hovedkontor | 26 337 000 | 42 144 000 |
| 12 | ![]() Reitangruppen AS | 31 502 000 | 39 872 000 |
| 13 | ConocoPhillips Norge Konsern | 31 588 000 | 38 720 000 |
| 14 | DNB ASA | 31 598 000 | 34 347 000 |
| 15 | Stx Europe AS | 26 992 000 | 31 496 000 |
| 16 | Nordea Bank Norge ASA Konsern | 22 783 000 | 31 102 000 |
| 17 | Storebrand ASA Hovedkontor | 35 433 300 | 28 004 800 |
| 18 | Coop Norge SA | 23 506 000 | 26 878 592 |
| 19 | Norske Skogindustrier ASA Hovedkontor | 27 118 000 | 26 468 000 |
| 20 | Statkraft SF Konsern | 17 950 000 | 25 465 000 |
| 21 | Eni Norge AS | 17 619 936 | 21 001 967 |
| 22 | DNB Livsforsikring ASA | 20 744 000 | |
| 23 | Tine SA | 18 718 521 | 20 300 788 |
| 24 | ![]() National Oilwell Varco Norway AS | 10 698 543 | 19 600 000 |
| 25 | Veidekke ASA Hovedkontor | 19 335 900 | 19 395 000 |
| 26 | Wilh. Wilhelmsen ASA | 15 259 440 | 19 367 760 |
| 27 | Helse Vest RHF | 15 314 368 | 17 370 793 |
| 28 | Ica Norge AS Hovedkontor | 10 850 406 | 17 346 456 |
| 29 | Nortura Sa | 15 832 009 | 16 764 798 |
| 30 | Gjensidige Forsikring BA Hovedkontor | 16 731 000 | 15 539 900 |
| 31 | Atea ASA Hovedkontor | 13 210 300 | 14 767 800 |
| 32 | Møllergruppen Bil AS | 14 163 547 | 14 329 948 |
| 33 | Schibsted ASA Konsern | 13 836 000 | 13 740 000 |
| 34 | Helse Midt-Norge RHF | 12 115 594 | 13 677 976 |
| 35 | Marine Harvest ASA | 14 029 000 | 13 486 900 |
| 36 | Petroleum Geo-Services ASA | 8 906 421 | 13 426 000 |
| 37 | Posten Norge AS | 12 700 000 | 12 922 000 |
| 38 | ![]() Eksportfinans ASA | 8 938 807 | 12 255 534 |
| 39 | Wallenius Wilhelmsen Logistics AS | 11 100 984 | 12 193 680 |
| 40 | SAS Scandinavian Airlines Norge AS | 11 576 000 | 11 980 000 |
| 41 | ![]() If Skadeforsikring Norsk Avdeling Av Utenlandsk Fo | 12 031 200 | 11 955 200 |
| 42 | Seadrill Norge AS | 9 823 704 | 11 876 712 |
| 43 | Scandinavian Bunkering AS | 9 133 247 | 11 648 387 |
| 44 | Helse Nord RHF | 10 028 406 | 11 265 372 |
| 45 | ![]() Kongsberg Gruppen ASA Hovedkontor | 8 559 000 | 11 056 000 |
| 46 | Hafslund ASA Hovedkontor | 22 852 000 | 11 056 000 |
| 47 | Elkjøp Grossist AS | 9 721 927 | 10 933 282 |
| 48 | Rolls-Royce Marine AS Head Office | 8 179 284 | 10 812 000 |
| 49 | Norsk Tipping AS | 10 517 200 | 10 718 900 |
| 50 | Expert AS | 10 595 006 | 10 544 915 |
| 51 | Felleskjøpet Agri Sa | 9 566 102 | 10 492 322 |
| 52 | Jotun AS Hovedkontor | 8 872 209 | 10 442 250 |
| 53 | Norges Statsbaner AS | 9 993 862 | 10 329 000 |
| 54 | Aktieselskapet Vinmonopolet | 9 705 700 | 10 305 400 |
| 55 | Høegh Autoliners Shipping AS | 2 403 000 | 9 800 000 |
| 56 | Skanska Norge AS Hovedkontor | 9 097 036 | 9 642 144 |
| 57 | Det Norske Veritas Stiftelsen Hovedkontor | 8 125 600 | 9 560 300 |
| 58 | O. N. Sunde AS | 9 085 922 | 9 351 091 |
| 59 | Jason Shipping ASA | 7 941 729 | 9 238 179 |
| 60 | Kommunalbanken AS | 6 652 847 | 8 997 785 |
| 61 | Farnes & Tangen AS | 6 231 | 8 885 488 |
| 62 | Laco AS | 7 573 000 | 8 700 000 |
| 63 | Odfjell Se | 7 250 583 | 8 650 069 |
| 64 | ABB AS Hovedkontor | 6 965 441 | 8 609 000 |
| 65 | Bonheur ASA | 7 765 937 | 8 413 447 |
| 66 | BP Norge AS | 8 397 306 | 8 243 856 |
| 67 | Renewable Energy Corporation ASA | 6 642 043 | 8 190 806 |
| 68 | ExxonMobil Production Norway Inc | 16 143 000 | 8 125 000 |
| 69 | ![]() Bama Gruppen AS | 7 055 120 | 7 924 745 |
| 70 | Varner-Gruppen AS Hovedkontor | 7 956 815 | 7 842 150 |
| 71 | Norsk Medisinaldepot AS Hovedkontor | 7 455 301 | 7 700 000 |
| 72 | Moelven Industrier ASA Hovedkontor | 7 944 000 | 7 657 700 |
| 73 | Aibel AS | 9 461 322 | 7 600 000 |
| 74 | Teliasonera Norge AS | 7 568 000 | 7 586 000 |
| 75 | Kongsberg Automotive Holding ASA | 3 194 000 | 7 426 228 |
| 76 | Avinor AS | 6 689 200 | 7 384 300 |
| 77 | ![]() Agder Energi AS Konsern | 5 032 000 | 7 211 000 |
| 78 | Rikshospitalet Hf | 6 255 475 | 7 047 140 |
| 79 | Helse Bergen HF | 5 929 718 | 6 728 891 |
| 80 | Umoe Gruppen AS | 5 989 429 | 6 477 004 |
| 81 | Aker ASA | 3 745 000 | 6 395 000 |
| 82 | St Olavs Hospital Hf | 5 477 763 | 6 345 185 |
| 83 | Idemitsu Petroleum Norge AS | 5 057 417 | 6 343 061 |
| 84 | ![]() Grieg Star Shipping AS | 6 267 736 | 6 263 581 |
| 85 | Norwegian Air Shuttle ASA Hovedkontor | 4 226 202 | 6 226 413 |
| 86 | Norges Råfisklag Hovedkontor | 6 626 830 | 6 179 931 |
| 87 | ![]() Lerøy Seafood Group ASA | 6 290 898 | 6 057 053 |
| 88 | Sykehuset Innlandet Hf | 5 121 519 | 5 991 832 |
| 89 | ![]() NCC Construction AS Konsern | 5 486 292 | 5 960 603 |
| 90 | Eltek ASA Hovedkontor | 4 820 800 | 5 958 400 |
| 91 | AF Gruppen ASA Konsern | 5 538 421 | 5 916 440 |
| 92 | Optimera AS Hovedkontor | 5 432 252 | 5 851 242 |
| 93 | Fred Olsen Energy ASA | 4 276 981 | 5 786 773 |
| 94 | Nexans Norway AS Hovedkontor | 4 414 000 | 5 627 000 |
| 95 | Brødrene Dahl AS Hovedkontor | 4 838 602 | 5 550 824 |
| 96 | ![]() Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Hovedkontor | 8 051 000 | 5 403 000 |
| 97 | Siemens AS | 5 502 163 | 5 288 659 |
| 98 | Eramet Norway AS | 2 978 136 | 5 278 238 |
| 99 | Alcoa Norway ANS | 5 199 000 | 5 255 000 |
| 100 | Apotek 1 Norge AS | 3 947 089 | 5 094 168 |
| 101 | Dong E&P Norge AS | 2 305 103 | 5 091 358 |
| 102 | Husbanken | 4 321 553 | 5 026 558 |
| 103 | Rieber & Søn ASA Hovedkontor | 4 629 223 | 4 997 268 |
| 104 | Ahlsell Norge AS Hovedkontor | 4 819 279 | 4 908 200 |
| 105 | A-pressen AS | 4 741 125 | 4 886 000 |
| 106 | Kverneland ASA | 4 046 000 | 4 882 680 |
| 107 | Tribe Invest AS | 4 355 793 | 4 842 613 |
| 108 | Apokjeden Distribusjon AS | 4 424 416 | 4 565 677 |
| 109 | Tandberg AS | 3 407 000 | 4 561 632 |
| 110 | Elkjøp Norge AS | 4 292 408 | 4 525 411 |
| 111 | Byggmakker Norge AS | 4 744 085 | 4 482 992 |
| 112 | Lyse Energi AS | 3 309 783 | 4 394 601 |
| 113 | ![]() Norsk Rikskringkasting AS Hovedkontor | 4 009 148 | 4 350 870 |
| 114 | Komplett AS | 3 406 339 | 4 342 903 |
| 115 | Statens Lånekasse for Utdanning Hovedkontor | 3 334 000 | 4 313 204 |
| 116 | Statnett SF | 3 415 000 | 4 256 000 |
| 117 | Toyota Norge AS | 4 166 494 | 4 221 004 |
| 118 | ![]() GDF SUEZ E&P NORGE AS | 1 658 337 | 4 193 678 |
| 119 | Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS Hovedkontor | 3 818 198 | 4 121 000 |
| 120 | Austevoll Seafood ASA | 3 468 957 | 4 088 395 |
| 121 | ![]() YIT AS | 3 532 421 | 4 036 640 |
| 122 | Helse Stavanger HF | 3 580 809 | 4 034 771 |
| 123 | Sørlandet sykehus HF | 3 511 930 | 3 999 532 |
| 124 | KLP Kreditt AS | 2 941 846 | 3 997 683 |
| 125 | Scancem International DA | 3 817 449 | 3 996 418 |
| 126 | Halliburton AS | 3 396 868 | 3 867 729 |
| 127 | Schenker AS | 3 809 632 | 3 863 547 |
| 128 | Akershus Universitetssykehus Hf | 3 084 373 | 3 848 407 |
| 129 | Skretting AS | 3 674 321 | 3 845 000 |
| 130 | H & M Hennes & Mauritz AS Hovedkontor | 4 011 371 | 3 816 998 |
| 131 | Stiftelsen Norsk Rikstoto | 3 212 006 | 3 770 583 |
| 132 | ![]() Norsk Scania AS Hovedkontor | 3 293 362 | 3 753 849 |
| 133 | E-co Energi Holding AS | 2 822 903 | 3 748 000 |
| 134 | BN Bank ASA | 571 000 | 3 733 000 |
| 135 | Eidsiva Energi AS | 2 813 000 | 3 623 000 |
| 136 | Tomra Systems ASA | 3 489 500 | 3 622 000 |
| 137 | Sykehuset Østfold HF | 3 073 034 | 3 618 000 |
| 138 | Løvenskiold-Vækerø AS Hovedkontor | 3 791 772 | 3 613 979 |
| 139 | Baker Hughes Norge AS | 3 241 638 | 3 573 994 |
| 140 | ![]() Fjordkraft AS | 2 757 809 | 3 510 028 |
| 141 | Siba Norge, Filial Av Siba Ab Sverige | 3 678 308 | 3 474 538 |
| 142 | Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Hovedkontor | 2 208 932 | 3 452 529 |
| 143 | Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS | 1 826 521 | 3 444 575 |
| 144 | Boots Norge AS | 3 814 253 | 3 407 319 |
| 145 | Norsk Gjenvinning Norge AS | 3 061 326 | 3 380 000 |
| 146 | Fokus Bank | 9 460 700 | 3 338 000 |
| 147 | E A Smith AS Hovedkontor | 3 276 431 | 3 297 736 |
| 148 | TGS Nopec Geophysical Company ASA | 2 653 000 | 3 284 968 |
| 149 | Adecco Norge AS Hovedkontor | 3 076 804 | 3 274 318 |
| 150 | Jernia AS | 3 149 462 | 3 271 785 |
| 151 | ![]() Ulsmo AS | 1 981 812 | 3 253 524 |
| 152 | Tide ASA | 2 484 290 | 3 220 604 |
| 153 | Ferd Holding AS | 8 105 889 | 3 218 405 |
| 154 | Plantasjen ASA | 2 929 572 | 3 180 302 |
| 155 | Bwg Homes ASA | 2 572 038 | 3 171 525 |
| 156 | Hafslund Nett AS | 3 242 653 | 3 141 534 |
| 157 | Nammo AS | 2 745 365 | 3 130 096 |
| 158 | Storebrand Bank ASA Hovedkontor | 2 161 500 | 3 122 000 |
| 159 | Harald Sætre AS Rederiet | 2 059 631 | 3 100 000 |
| 160 | Fugro-Geoteam AS | 1 998 385 | 3 098 023 |
| 161 | Trondos Sa | 3 000 707 | 3 097 155 |
| 162 | ![]() Sparebanken Hedmark Hovedkontor | 2 444 000 | 3 096 000 |
| 163 | Sør-Norge Aluminium AS | 3 294 791 | 3 070 263 |
| 164 | Sparebanken Møre Hovedkontor | 2 203 000 | 3 053 000 |
| 165 | Kleven Maritime AS | 2 646 054 | 3 047 317 |
| 166 | Bergen Bunkers AS | 1 914 655 | 3 046 916 |
| 167 | Farstad Shipping ASA | 2 514 304 | 3 019 674 |
| 168 | Hafslund Strøm AS | 2 167 325 | 2 996 920 |
| 169 | Tele2 Norge AS | 3 251 524 | 2 986 416 |
| 170 | ![]() Bilia Personbil AS | 2 241 524 | 2 959 798 |
| 171 | Aker Universitetssykehus Hf | 2 487 452 | 2 957 000 |
| 172 | Reinertsen AS | 2 373 791 | 2 951 631 |
| 173 | ![]() E.ON Ruhrgas Norge AS | 990 727 | 2 926 285 |
| 174 | ![]() Scana Industrier ASA Hovedkontor | 2 469 039 | 2 896 118 |
| 175 | Wartsila Norway AS Hovedkontor | 2 093 605 | 2 881 958 |
| 176 | Sandnes Sparebank Hovedkontor | 2 268 125 | 2 864 518 |
| 177 | Norsk Stål AS Hovedkontor | 2 946 666 | 2 855 593 |
| 178 | Transocean Offshore (North Sea) Ltd | 2 711 581 | 2 832 292 |
| 179 | Hewlett-Packard Norge AS Hovedkontor | 2 671 218 | 2 823 390 |
| 180 | Fjord1 Nordvestlandske AS | 2 820 305 | 2 822 992 |
| 181 | Nordlandssykehuset HF | 2 473 593 | 2 769 386 |
| 182 | Statsbygg | 2 787 585 | 2 744 618 |
| 183 | TV 2 Gruppen AS | 2 613 991 | 2 744 034 |
| 184 | Tollpost Globe AS | 2 379 433 | 2 708 902 |
| 185 | Technip Norge AS | 1 910 685 | 2 706 786 |
| 186 | Alliance Healthcare Norge AS | 3 206 521 | 2 696 723 |
| 187 | Subsea 7 Norway | 2 721 753 | 2 689 787 |
| 188 | SG Finans AS Hovedkontor | 2 078 769 | 2 683 020 |
| 189 | Ekornes ASA Hovedkontor | 2 573 600 | 2 673 134 |
| 190 | Sykehuset Buskerud Hf | 2 343 249 | 2 608 000 |
| 191 | Kruse Smith Entreprenør AS | 2 462 419 | 2 596 411 |
| 192 | SINTEF | 2 271 168 | 2 592 407 |
| 193 | Oslo Bolig og Sparelag Hovedkontor | 2 436 130 | 2 585 147 |
| 194 | AGR Group ASA | 2 100 641 | 2 584 454 |
| 195 | GK Norge AS | 1 989 957 | 2 579 069 |
| 196 | Gk Konsern AS | 1 989 957 | 2 579 069 |
| 197 | Hurtigruten ASA | 3 826 047 | 2 551 440 |
| 198 | Onninen AS Hovedkontor | 2 563 183 | 2 527 899 |
| 199 | Kollektivtransportproduksjon AS | 2 376 890 | 2 510 868 |
| 200 | Elektroskandia Norge AS | 2 259 199 | 2 501 372 |
| 201 | Lyse Produksjon AS | 1 654 294 | 2 492 563 |
| 202 | Sparebanken Sør Hovedkontor | 1 812 000 | 2 475 000 |
| 203 | Bladcentralen ANS | 2 574 983 | 2 471 689 |
| 204 | Skjeggerød AS | 2 421 895 | 2 456 926 |
| 205 | Coca-cola Enterprises Norge AS | 2 259 993 | 2 450 000 |
| 206 | Heidenreich Holding AS | 2 175 464 | 2 446 715 |
| 207 | Aegis Media Norge AS Hovedkontor | 2 199 886 | 2 437 584 |
| 208 | Carat Norge AS | 2 437 584 | |
| 209 | Chr. Hansen AS Norsk avd. av utenlandsk foret | 1 749 205 | 2 426 389 |
| 210 | M-I Swaco Norge AS | 2 124 706 | 2 400 000 |
| 211 | Sykehuset Telemark HF | 2 110 167 | 2 375 702 |
| 212 | I. K. Lykke AS Konsern | 2 043 543 | 2 369 511 |
| 213 | Coop Orkla Møre Sa Hovedkontor | 1 571 254 | 2 362 718 |
| 214 | BKK Produksjon AS | 1 976 267 | 2 345 177 |
| 215 | Mestergruppen AS Konsern | 2 553 055 | 2 331 424 |
| 216 | Vetco Gray Scandinavia AS | 1 751 582 | 2 315 000 |
| 217 | Relacom AS | 2 149 459 | 2 310 320 |
| 218 | Ving Norge AS | 2 159 511 | 2 301 403 |
| 219 | Peab AS | 2 695 694 | 2 300 000 |
| 220 | Europris Holding AS | 2 064 427 | 2 283 896 |
| 221 | Rica Hotels AS | 2 163 049 | 2 269 910 |
| 222 | Kitron ASA | 1 937 780 | 2 269 544 |
| 223 | Ikm Gruppen AS | 1 985 352 | 2 262 685 |
| 224 | Norway Pelagic ASA | 1 118 334 | 2 243 400 |
| 225 | Bauda AS Konsern | 2 457 163 | 2 235 566 |
| 226 | Helse Fonna HF | 2 015 836 | 2 227 263 |
| 227 | Sykehuset i Vestfold Hf | 1 955 868 | 2 208 385 |
| 228 | Johan G Olsen AS | 1 662 419 | 2 206 447 |
| 229 | Grieg Maturitas AS | 2 589 196 | 2 188 997 |
| 230 | Helse Sunnmøre HF | 2 171 806 | |
| 231 | Wilson ASA | 0 | 2 156 560 |
| 232 | Ulstein Verft AS Hovedkontor | 1 527 017 | 2 147 000 |
| 233 | Torghatten ASA | 1 911 596 | 2 114 898 |
| 234 | Kraft Foods Norge AS Hovedkontor | 1 970 828 | 2 090 894 |
| 235 | Troms Kraft AS | 2 668 883 | 2 082 746 |
| 236 | Selvaag Gruppen AS | 1 774 917 | 2 061 667 |
| 237 | Nordic Paper AS | 761 405 | 2 060 616 |
| 238 | Felleskjøpet Rogaland Agder Sa | 1 850 000 | 2 054 500 |
| 239 | Also Actebis AS | 2 002 052 | 2 048 858 |
| 240 | Helse Nord-Trøndelag Hf | 1 731 684 | 2 039 091 |
| 241 | Manpower AS Hovedkontor | 2 112 255 | 2 011 417 |
| 242 | Cubus AS Hovedkontor | 2 060 288 | 1 997 273 |
| 243 | Sparebanken Pluss Hovedkontor | 1 350 937 | 1 991 363 |
| 244 | Fatland AS | 1 868 311 | 1 990 678 |
| 245 | Solar Norge AS | 1 746 587 | 1 987 342 |
| 246 | Sykehuset Asker og Bærum Hf | 1 571 144 | 1 963 278 |
| 247 | Volvo Maskin AS Hovedkontor | 1 840 929 | 1 956 111 |
| 248 | Nordek AS | 2 178 991 | 1 915 197 |
| 249 | Kuoni Nordic Ab | 1 609 828 | 1 900 046 |
| 250 | Helse Nordmøre og Romsdal HF | 1 633 570 | 1 898 871 |
| 251 | Sykehusapotekene Hf | 1 739 945 | 1 884 522 |
| 252 | Handicare AS | 1 341 799 | 1 880 307 |
| 253 | Norwegian Property ASA | 1 195 686 | 1 866 774 |
| 254 | Kasu AS | 1 868 517 | 1 861 672 |
| 255 | Framo Engineering AS | 1 919 038 | 1 844 136 |
| 256 | Denofa AS | 1 469 443 | 1 835 581 |
| 257 | Byggma ASA | 1 863 420 | 1 827 651 |
| 258 | Plantasjen Norge AS | 1 737 144 | 1 827 341 |
| 259 | Havyard Ship Technology AS | 1 551 370 | 1 800 000 |
| 260 | Salmar Processing AS | 1 878 340 | 1 800 000 |
| 261 | Heli-One Norway AS | 1 653 372 | 1 788 735 |
| 262 | Rezidor Hotels Norway AS | 1 690 667 | 1 788 613 |
| 263 | ![]() Sparebanken Sogn og Fjordane Hovedkontor | 1 262 241 | 1 782 043 |
| 264 | Gyldendal ASA | 1 855 831 | 1 778 100 |
| 265 | Grenland Group AS | 1 421 976 | 1 763 848 |
| 266 | InfoCare AS | 1 346 125 | 1 759 000 |
| 267 | Pareto AS | 3 469 838 | 1 755 166 |
| 268 | Jackon Holding AS | 1 830 043 | 1 736 640 |
| 269 | Coop Nord Sa Hovedkontor | 1 672 125 | 1 732 080 |
| 270 | Nergård AS | 1 602 864 | 1 728 582 |
| 271 | Bjørge AS Hovedkontor | 1 175 137 | 1 720 383 |
| 272 | Forbrukersamvirket Sør Sa | 1 636 589 | 1 715 000 |
| 273 | Salmar ASA | 1 677 687 | 1 714 256 |
| 274 | Kavli Holding AS Hovedkontor | 1 548 679 | 1 700 596 |
| 275 | Volvo Personbiler Norge AS | 2 752 531 | 1 700 000 |
| 276 | ![]() Nets Norway AS | 1 612 016 | 1 697 132 |
| 277 | Star Tour AS Hovedkontor | 1 334 880 | 1 694 750 |
| 278 | Sparebanken Vest Hovedkontor | 1 804 000 | 1 683 000 |
| 279 | BMW Norge AS | 1 638 057 | 1 675 067 |
| 280 | SAS Ground Services Norway AS | 1 543 554 | 1 666 922 |
| 281 | SpareBank 1 Nord-Norge Hovedkontor | 4 022 000 | 1 647 000 |
| 282 | Fabricom AS | 1 561 754 | 1 623 241 |
| 283 | Glamox ASA Konsern | 1 593 808 | 1 606 796 |
| 284 | PriceWaterhouseCoopers AS | 1 378 307 | 1 605 901 |
| 285 | Nycomed Pharma AS Hovedkontor | 1 439 550 | 1 602 722 |
| 286 | GC Rieber AS | 1 448 486 | 1 601 906 |
| 287 | Hent AS | 1 350 117 | 1 591 963 |
| 288 | Gard Marine & Energy Limited | 1 617 428 | 1 586 225 |
| 289 | Accenture AS | 1 579 994 | |
| 290 | Esso Energi AS Konsern | 1 451 804 | 1 573 860 |
| 291 | Ernst & Young AS Hovedkontor | 1 435 975 | 1 567 629 |
| 292 | Beerenberg Corp AS | 1 386 969 | 1 541 922 |
| 293 | T S Eiendom AS Konsern | 1 251 901 | 1 536 214 |
| 294 | Norgesenergi AS | 986 267 | 1 523 262 |
| 295 | Odfjell Drilling Management AS | 1 344 849 | 1 515 739 |
| 296 | Telefast AS | 1 539 385 | 1 512 853 |
| 297 | Umoe Ikt AS | 1 423 418 | 1 507 022 |
| 298 | Lindex AS Hovedkontor | 1 498 358 | 1 500 000 |
| 299 | ![]() Coop Økonom BA Hovedkontor | 1 247 850 | 1 498 343 |
| 300 | Johs. Rasmussen AS Hovedkontor | 1 601 491 | 1 491 415 |
| 301 | ![]() NorDan AS | 1 601 283 | 1 491 299 |
| 302 | Grieg Seafood ASA | 1 068 352 | 1 487 503 |
| 303 | Knutsen Bøyelaster Vi KS | 1 052 988 | 1 485 467 |
| 304 | Electrolux Home Products Norway AS Hovedkontor | 1 473 006 | 1 484 287 |
| 305 | Alstom Norway AS | 963 541 | 1 479 967 |
| 306 | NCC Roads AS Hovedkontor | 1 431 816 | 1 476 266 |
| 307 | Södra Cell Tofte AS | 2 394 821 | 1 475 480 |
| 308 | Clas Ohlson AS | 1 291 002 | 1 466 650 |
| 309 | ![]() Eniro Norge AS | 1 531 024 | 1 455 755 |
| 310 | DHL Express (Norway) AS | 1 538 987 | 1 453 000 |
| 311 | British American Tobacco Norway AS | 1 339 731 | 1 447 735 |
| 312 | Nordic Intertrade AS | 1 547 555 | 1 445 868 |
| 313 | Coop Vestfold og Telemark Sa | 1 454 643 | 1 444 613 |
| 314 | ![]() Bis Industrier AS | 1 492 594 | 1 437 249 |
| 315 | Peterson Paper Moss AS | 1 399 484 | 1 429 376 |
| 316 | Gartnerhallen Sa | 1 230 179 | 1 409 260 |
| 317 | Bri Holding AS | 1 257 692 | 1 400 000 |
| 318 | Skanem AS Hovedkontor | 1 422 357 | 1 397 598 |
| 319 | Aller Media AS | 1 364 308 | 1 395 548 |
| 320 | Energiselskapet Buskerud AS | 1 127 345 | 1 394 444 |
| 321 | Euro Sko Norge AS | 1 140 580 | 1 383 506 |
| 322 | Wintershall Norge ASA | 758 425 | 1 377 811 |
| 323 | Dno International ASA | 1 319 900 | 1 376 200 |
| 324 | ![]() LeasePlan Norge AS | 1 042 205 | 1 374 000 |
| 325 | Jakob Hatteland Holding AS | 1 944 664 | 1 373 237 |
| 326 | ASKO Nord AS | 1 081 429 | 1 367 080 |
| 327 | Helse Finnmark HF | 1 225 619 | 1 365 025 |
| 328 | Coop Haugaland Sa | 1 278 495 | 1 364 255 |
| 329 | ![]() Securitas AS | 1 253 841 | 1 362 444 |
| 330 | ![]() Chc Helikopter Service AS | 1 119 412 | 1 353 561 |
| 331 | Entra Eiendom AS | 2 434 706 | 1 350 850 |
| 332 | ![]() Norway Royal Salmon ASA | 1 157 757 | 1 349 232 |
| 333 | Glava AS Hovedkontor | 1 270 171 | 1 346 960 |
| 334 | Agder Ops Vegselskap AS | 1 105 647 | 1 338 000 |
| 335 | Arcus-gruppen AS | 1 972 065 | 1 318 199 |
| 336 | Spenncon AS Hovedkontor | 1 158 534 | 1 318 057 |
| 337 | Istad AS Hovedkontor | 916 200 | 1 310 300 |
| 338 | Pronova BioPharma Norge AS | 1 014 377 | 1 301 500 |
| 339 | Legula AS | 1 019 437 | 1 301 210 |
| 340 | Leonhard Nilsen & Sønner As | 779 492 | 1 300 000 |
| 341 | Westcon Yard AS | 1 141 835 | 1 298 911 |
| 342 | ![]() GET AS | 1 111 687 | 1 297 000 |
| 343 | Coop Innlandet Sa | 1 100 587 | 1 296 647 |
| 344 | Oceaneering AS | 1 045 397 | 1 290 363 |
| 345 | Scandinavian Business Seating Group AS | 1 288 910 | |
| 346 | Jysk AS Hovedkontor | 1 167 918 | 1 287 317 |
| 347 | Abg Sundal Collier Holding ASA | 2 192 344 | 1 287 206 |
| 348 | Nordfjord Kjøtt AS | 1 002 961 | 1 284 947 |
| 349 | HelgelandsKraft AS Hovedkontor | 1 020 458 | 1 279 895 |
| 350 | Egmont Hjemmet Mortensen AS | 1 287 717 | 1 276 097 |
| 351 | Bonnier Publications International AS | 1 199 100 | 1 276 094 |
| 352 | Nammo Raufoss AS | 1 005 969 | 1 269 833 |
| 353 | ESS Support Services AS | 992 388 | 1 267 459 |
| 354 | Contiga AS Hovedkontor | 1 155 834 | 1 263 350 |
| 355 | Jm Byggholt AS Konsern | 1 618 904 | 1 249 843 |
| 356 | Neumann Bygg AS | 1 579 601 | 1 244 846 |
| 357 | Mccann Worldgroup AS | 1 249 565 | 1 243 142 |
| 358 | Pon Equipment AS Hovedkontor | 1 321 987 | 1 242 421 |
| 359 | Hansa Borg Bryggerier AS | 1 081 039 | 1 240 875 |
| 360 | Kuehne + Nagel AS | 1 061 640 | 1 229 034 |
| 361 | Solstad Rederi AS | 1 417 333 | 1 228 663 |
| 362 | Helgeland Sparebank Hovedkontor | 900 813 | 1 228 572 |
| 363 | Dsv Road AS | 1 258 653 | 1 217 870 |
| 364 | ![]() Viken Skog BA Konsern | 1 254 659 | 1 216 954 |
| 365 | Bergen Group Fosen AS | 1 172 209 | 1 215 304 |
| 366 | Helgelandssykehuset HF | 1 066 605 | 1 210 615 |
| 367 | Øie AS | 813 226 | 1 209 429 |
| 368 | Ruukki Profiler AS | 1 029 997 | 1 207 541 |
| 369 | Norgros Handel AS | 1 215 708 | 1 195 000 |
| 370 | Ramirent AS | 1 153 590 | 1 187 340 |
| 371 | Apl Norway AS | 1 209 000 | 1 186 000 |
| 372 | Terra-Gruppen AS | 1 012 544 | 1 183 442 |
| 373 | Lovisenberg Diakonale Sykehus AS | 1 038 492 | 1 181 246 |
| 374 | Diakonhjemmet Sykehus AS | 1 071 950 | 1 169 866 |
| 375 | Mediaedge Cia Norway AS | 990 001 | 1 162 049 |
| 376 | Rutebileiernes Standardiseringsaksjeselskap Konsern | 1 246 626 | 1 153 573 |
| 377 | ![]() Tieto Norway AS | 1 086 068 | 1 145 000 |
| 378 | Hamworthy Oil & Gas Systems AS | 1 075 872 | 1 143 353 |
| 379 | Tafjord Kraft AS | 775 288 | 1 127 871 |
| 380 | Saint-Gobain Byggevarer AS | 1 118 618 | 1 126 683 |
| 381 | Aker Reinertsen AS | 763 102 | 1 126 537 |
| 382 | Kappahl AS | 1 126 470 | 1 115 117 |
| 383 | Norsildmel Innovation AS | 902 707 | 1 111 155 |
| 384 | AGA AS Hovedkontor | 1 062 413 | 1 105 667 |
| 385 | Apply Leirvik AS | 750 928 | 1 104 407 |
| 386 | ![]() Multiconsult AS | 994 036 | 1 104 141 |
