Det er med stor glede vi presenterer Norges 500 største bedrifter for 43. året på rad. Rangeringen er gjennomgått med hensyn til mor og datterforhold og pensjonskasser.
| 2008 | 2009 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Statoil ASA Hovedkontor | 656 020 000 | 465 433 000 |
| 2 | Telenor ASA Hovedkontor | 97 194 000 | 97 650 000 |
| 3 | DNB Bank ASA Hovedkontor | 91 178 000 | 73 357 000 |
| 4 | Norsk Hydro ASA Konsern | 88 593 000 | 66 706 000 |
| 5 | Yara International ASA | 88 776 000 | 61 418 000 |
| 6 | ![]() Reitangruppen AS | 57 026 000 | 57 253 000 |
| 7 | Helse Sør-Øst RHF | 53 056 109 | 56 416 042 |
| 8 | Orkla ASA Hovedkontor | 65 579 000 | 56 228 000 |
| 9 | Aker Solutions ASA Konsern | 58 252 000 | 54 077 000 |
| 10 | Norgesgruppen ASA Hovedkontor | 49 015 561 | 53 232 000 |
| 11 | Storebrand ASA Hovedkontor | 28 004 800 | 48 236 000 |
| 12 | ![]() Total E&P Norge AS Contracts | 57 122 000 | 41 571 000 |
| 13 | ExxonMobil Exploration and Production Norway AS | 67 882 000 | 35 849 000 |
| 14 | ![]() If Skadeforsikring Norsk Avdeling Av Utenlandsk Fo | 32 008 125 | |
| 15 | A/S Norske Shell Hovedkontor | 42 144 000 | 31 475 000 |
| 16 | Coop Norge SA | 26 879 000 | 29 476 000 |
| 17 | Stx Europe AS | 31 737 000 | 29 141 000 |
| 18 | Coop Norge Handel AS Hovedkontor | 26 181 000 | 27 704 000 |
| 19 | ConocoPhillips Norge Konsern | 38 720 000 | 27 110 000 |
| 20 | Posten Norge AS | 28 734 000 | 27 104 000 |
| 21 | ![]() National Oilwell Varco Norway AS | 2 814 334 | 26 100 963 |
| 22 | Statkraft SF Konsern | 25 465 000 | 25 765 000 |
| 23 | Tine SA | 17 667 639 | 21 355 109 |
| 24 | Rikshospitalet Hf | 6 869 519 | 20 962 412 |
| 25 | Nordea Bank Norge ASA Konsern | 32 503 000 | 20 913 000 |
| 26 | Norske Skogindustrier ASA Hovedkontor | 26 468 000 | 20 362 000 |
| 27 | DNB Livsforsikring ASA | 20 744 000 | 19 459 000 |
| 28 | Gjensidige Forsikring BA Hovedkontor | 15 539 900 | 19 458 700 |
| 29 | Seadrill Norge AS | 11 876 712 | 19 275 069 |
| 30 | Helse Vest RHF | 17 370 794 | 18 852 288 |
| 31 | ExxonMobil Production Norway Inc | 8 125 000 | 18 493 000 |
| 32 | Ica Norge AS Hovedkontor | 11 113 256 | 17 833 284 |
| 33 | Nortura Sa | 16 764 799 | 17 364 283 |
| 34 | Wilh. Wilhelmsen ASA | 19 367 760 | 16 194 976 |
| 35 | Veidekke ASA Hovedkontor | 19 395 300 | 15 558 000 |
| 36 | Eni Norge AS | 21 001 967 | 15 169 847 |
| 37 | Helse Midt-Norge RHF | 13 677 976 | 14 687 258 |
| 38 | Atea ASA Hovedkontor | 14 767 800 | 14 588 600 |
| 39 | Marine Harvest ASA | 13 487 000 | 14 500 000 |
| 40 | ![]() Kongsberg Gruppen ASA Hovedkontor | 11 056 000 | 13 816 000 |
| 41 | Møllergruppen Bil AS | 14 329 948 | 13 141 001 |
| 42 | Norsk Tipping AS | 10 718 900 | 12 762 800 |
| 43 | Schibsted ASA Konsern | 14 149 000 | 12 745 000 |
| 44 | Helse Nord RHF | 11 265 372 | 12 194 480 |
| 45 | Awilhelmsen AS | 15 643 598 | 11 529 611 |
| 46 | Austevoll Seafood ASA | 4 088 395 | 11 324 609 |
| 47 | Jotun AS Hovedkontor | 10 442 250 | 11 219 000 |
| 48 | Rolls-Royce Marine AS Head Office | 10 808 873 | 11 097 600 |
| 49 | Scandinavian Bunkering AS | 11 648 387 | 11 044 258 |
| 50 | Aktieselskapet Vinmonopolet | 10 305 400 | 10 957 700 |
| 51 | Norges Statsbaner AS | 10 329 000 | 10 917 000 |
| 52 | SpareBank 1 Gruppen AS | 5 428 534 | 10 838 000 |
| 53 | Hafslund ASA Hovedkontor | 11 176 000 | 10 755 000 |
| 54 | ![]() Expert Norge AS | 10 544 915 | 10 698 730 |
| 55 | Marathon Petroleum Company (Norway) LLC | 8 239 320 | 10 509 189 |
| 56 | Felleskjøpet Agri Sa | 10 492 322 | 10 350 011 |
| 57 | Det Norske Veritas Stiftelsen Hovedkontor | 9 560 300 | 10 283 000 |
| 58 | Bonheur ASA | 8 413 447 | 9 844 551 |
| 59 | Skanska Norge AS Hovedkontor | 9 756 000 | |
| 60 | Bertel O Steen AS Hovedkontor | 10 373 408 | 9 589 596 |
| 61 | O. N. Sunde AS | 9 201 603 | 9 382 282 |
| 62 | Renewable Energy Corporation ASA | 8 190 806 | 9 156 000 |
| 63 | Cermaq ASA | 9 831 766 | 8 971 715 |
| 64 | Ferd Jha AS | 3 218 405 | 8 567 571 |
| 65 | Petroleum Geo-Services ASA | 13 426 000 | 8 498 441 |
| 66 | ABB AS Hovedkontor | 8 609 000 | 8 451 850 |
| 67 | ![]() Bama Gruppen AS | 7 924 745 | 8 370 149 |
| 68 | Varner-Gruppen AS Hovedkontor | 7 842 150 | 8 303 183 |
| 69 | ![]() Agder Energi AS Konsern | 7 211 000 | 8 286 832 |
| 70 | Norsk Medisinaldepot AS Hovedkontor | 7 723 202 | 8 161 628 |
| 71 | Odfjell Se | 8 650 069 | 7 951 504 |
| 72 | ![]() Edb Ergogroup 67 AS | 7 870 900 | 7 491 700 |
| 73 | ![]() Lerøy Seafood Group ASA | 6 057 053 | 7 473 807 |
| 74 | Elkem AS | 4 698 000 | 7 433 000 |
| 75 | Avinor AS | 7 384 300 | 7 355 500 |
| 76 | Norwegian Air Shuttle ASA Hovedkontor | 6 226 413 | 7 309 189 |
| 77 | ![]() Eksportfinans ASA | 12 264 267 | 7 212 508 |
| 78 | Canica AS | 3 294 398 | 7 079 195 |
| 79 | Teliasonera Norge AS | 7 586 000 | 6 933 000 |
| 80 | St Olavs Hospital Hf | 6 345 185 | 6 806 341 |
| 81 | ![]() Sparebank 1 Sr-Bank ASA | 8 567 000 | 6 805 000 |
| 82 | Marine Harvest Norway AS | 5 364 340 | 6 744 000 |
| 83 | ![]() Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Hovedkontor | 5 404 000 | 6 737 000 |
| 84 | Fred Olsen Energy ASA | 5 786 773 | 6 600 042 |
| 85 | Wallenius Wilhelmsen Logistics AS | 2 162 431 | 6 388 613 |
| 86 | Aibel AS | 7 640 518 | 6 387 407 |
| 87 | ![]() Apokjeden AS | 6 115 455 | 6 302 883 |
| 88 | Aker ASA | 6 493 000 | 6 262 000 |
| 89 | Moelven Industrier ASA Hovedkontor | 7 657 800 | 6 247 800 |
| 90 | Umoe Gruppen AS | 6 477 004 | 6 142 537 |
| 91 | ISS Facility Services AS | 6 243 545 | 6 141 000 |
| 92 | Sykehuset Buskerud Hf | 2 607 777 | 6 049 949 |
| 93 | Vestre Viken HF | 6 049 949 | |
| 94 | Sparebanken Vest Hovedkontor | 6 092 000 | 5 897 000 |
| 95 | Umoe AS | 6 234 085 | 5 886 074 |
| 96 | Eltek ASA Hovedkontor | 5 958 400 | 5 777 900 |
| 97 | BP Norge AS | 8 243 856 | 5 665 081 |
| 98 | Jason Shipping ASA | 9 238 179 | 5 559 364 |
| 99 | SpareBank 1 Livsforsikring AS Hovedkontor | 5 351 892 | 5 500 351 |
| 100 | Kongsberg Automotive Holding ASA | 8 936 704 | 5 442 400 |
| 101 | Talisman Energy Norge AS | 5 431 648 | |
| 102 | AF Gruppen ASA Konsern | 5 916 440 | 5 401 000 |
| 103 | Brødrene Dahl AS Hovedkontor | 4 743 568 | 5 298 936 |
| 104 | Mesta Konsern AS | 5 592 300 | 5 261 100 |
| 105 | ErgoGroup AS Hovedkontor | 5 689 245 | 5 213 557 |
| 106 | Norges Råfisklag Hovedkontor | 6 179 931 | 5 185 636 |
| 107 | IKEA Handel og Eiendom AS | 5 038 093 | 5 109 605 |
| 108 | Bergen Group ASA | 3 741 878 | 5 108 260 |
| 109 | Kistefos Holding AS | 6 706 702 | 4 996 586 |
| 110 | Rieber & Søn ASA Hovedkontor | 5 019 403 | 4 986 066 |
| 111 | Nexans Norway AS Hovedkontor | 5 627 000 | 4 966 000 |
| 112 | Ruter AS | 4 521 274 | 4 962 713 |
| 113 | Siemens AS | 5 288 658 | 4 895 401 |
| 114 | Kommunalbanken AS | 8 998 587 | 4 846 783 |
| 115 | Husbanken | 5 026 558 | 4 749 033 |
| 116 | Tribe Invest AS | 4 842 613 | 4 621 174 |
| 117 | Color Group AS | 4 568 354 | 4 600 000 |
| 118 | ![]() Norsk Rikskringkasting AS Hovedkontor | 4 350 870 | 4 600 000 |
| 119 | Optimera AS Hovedkontor | 5 851 241 | 4 544 242 |
| 120 | Grieg Maturitas AS | 2 188 997 | 4 523 193 |
| 121 | A-pressen AS | 4 886 410 | 4 509 716 |
| 122 | Halliburton AS | 4 497 637 | |
| 123 | Dong E&P Norge AS | 5 091 358 | 4 485 790 |
| 124 | ![]() DOF ASA | 4 339 722 | 4 327 276 |
| 125 | Møgster Offshore AS | 4 339 722 | 4 327 276 |
| 126 | Sørlandet sykehus HF | 3 990 295 | 4 313 537 |
| 127 | Adecco Norge AS Hovedkontor | 3 274 318 | 4 300 000 |
| 128 | Lyse Energi AS | 4 272 901 | |
| 129 | Lyse Kraft DA | 4 394 601 | 4 272 851 |
| 130 | Subsea 7 Contracting (norway) AS | 3 385 637 | 4 262 473 |
| 131 | Skretting AS | 3 845 383 | 4 226 000 |
| 132 | Fokus Bank | 3 338 000 | 4 212 000 |
| 133 | SpareBank 1 SMN Hovedkontor | 5 916 000 | 4 172 000 |
| 134 | Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS Hovedkontor | 4 121 272 | 4 164 130 |
| 135 | Ahlsell Norge AS Hovedkontor | 4 908 200 | 4 153 784 |
| 136 | Elkjøp Norge AS | 4 525 411 | 4 129 372 |
| 137 | Coop Øst Sa | 4 129 041 | 4 100 000 |
| 138 | Byggmakker Norge AS | 4 482 992 | 4 088 158 |
| 139 | Uno-X Energi AS | 6 288 217 | 4 055 899 |
| 140 | ![]() GDF SUEZ E&P NORGE AS | 4 193 678 | 3 972 881 |
| 141 | Mazda Motor Norge | 4 500 196 | 3 971 008 |
| 142 | ![]() GE Healthcare AS | 3 765 258 | 3 930 000 |
| 143 | H & M Hennes & Mauritz AS Hovedkontor | 3 816 998 | 3 928 649 |
| 144 | Nettbuss AS Hovedkontor | 3 691 734 | 3 896 648 |
| 145 | Idemitsu Petroleum Norge AS | 6 343 061 | 3 857 350 |
| 146 | Kleven Maritime AS | 3 047 317 | 3 850 179 |
| 147 | Tts Group ASA | 4 196 482 | 3 825 317 |
| 148 | Sykehuset Østfold HF | 3 603 549 | 3 812 067 |
| 149 | Eidsiva Energi AS | 4 007 000 | 3 803 000 |
| 150 | Baker Hughes Norge AS | 3 573 994 | 3 776 520 |
| 151 | Det Stavangerske Dampskibsselskab AS Konsern | 3 399 970 | 3 775 249 |
| 152 | ![]() YIT AS | 4 036 640 | 3 755 080 |
| 153 | Komplett AS | 4 342 903 | 3 749 611 |
| 154 | Kverneland Group Operations Norway AS | 3 683 075 | |
| 155 | Stiftelsen Norsk Rikstoto | 3 770 583 | 3 680 903 |
| 156 | Torvald Klaveness Rederiaksjeselskapet | 8 245 680 | 3 612 871 |
| 157 | Subsea 7 Norway | 2 689 787 | 3 591 371 |
| 158 | Atea AS | 3 325 651 | 3 550 132 |
| 159 | AF Gruppen Norge AS | 4 275 330 | 3 547 432 |
| 160 | Gresvig Retail Group AS | 3 777 249 | 3 541 506 |
| 161 | Oslo Lufthavn AS | 3 584 600 | 3 519 900 |
| 162 | Kverneland ASA | 4 882 680 | 3 495 440 |
| 163 | Boots Norge AS | 3 407 319 | 3 481 692 |
| 164 | Tide ASA | 3 220 604 | 3 466 912 |
| 165 | ![]() Grieg Star Shipping AS | 6 263 582 | 3 449 725 |
| 166 | Nammo AS | 3 130 096 | 3 439 156 |
| 167 | ![]() Fjordkraft AS | 3 510 029 | 3 417 810 |
| 168 | Toyota Norge AS | 4 221 004 | 3 410 126 |
| 169 | Hurtigruten ASA | 2 414 997 | 3 389 851 |
| 170 | Hafslund Nett AS | 3 141 534 | 3 389 819 |
| 171 | Asko Vestfold Telemark AS | 3 149 859 | 3 389 036 |
| 172 | ![]() Visma AS | 3 045 613 | 3 381 357 |
| 173 | Schenker AS | 3 379 659 | |
| 174 | E-co Energi Holding AS | 3 747 674 | 3 365 000 |
| 175 | SpareBank 1 Nord-Norge Hovedkontor | 5 111 000 | 3 351 000 |
| 176 | Technip Norge AS | 2 706 786 | 3 348 451 |
| 177 | ![]() NCC Construction AS Konsern | 5 960 603 | 3 342 526 |
| 178 | Statsbygg | 2 744 618 | 3 326 010 |
| 179 | ![]() Agder Energi Produksjon AS | 3 503 109 | 3 322 000 |
| 180 | Tomra Systems ASA | 3 621 900 | 3 321 300 |
| 181 | Bolig- og Næringskreditt AS Hovedkontor | 3 287 000 | |
| 182 | BN Bank ASA | 2 397 000 | 3 287 000 |
| 183 | Siba Norge, Filial Av Siba Ab Sverige | 3 474 538 | 3 286 963 |
| 184 | Farstad Shipping ASA | 3 019 674 | 3 257 579 |
| 185 | ![]() Bilia Personbil AS | 2 959 798 | 3 217 675 |
| 186 | Trondos Sa | 3 097 155 | 3 188 725 |
| 187 | Toshiba Europe Gmbh | 3 175 559 | |
| 188 | ASKO Midt-Norge AS | 2 931 265 | 3 172 910 |
| 189 | Jernia AS | 3 271 785 | 3 144 128 |
| 190 | Reinertsen AS | 2 951 631 | 3 130 876 |
| 191 | Ewos AS Hovedkontor | 3 337 636 | 3 125 000 |
| 192 | Archer Norge AS | 3 625 000 | 3 101 000 |
| 193 | ![]() Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS | 3 452 529 | 3 080 086 |
| 194 | LOS AS | 2 683 490 | 3 035 209 |
| 195 | TGS Nopec Geophysical Company ASA | 3 284 968 | 3 006 708 |
| 196 | Nordlandssykehuset HF | 2 769 386 | 2 995 011 |
| 197 | Sykehuset Telemark HF | 2 375 703 | 2 980 787 |
| 198 | Stabburet AS Hovedkontor | 2 948 521 | 2 973 000 |
| 199 | Oslo Bolig og Sparelag Hovedkontor | 3 106 810 | 2 929 762 |
| 200 | Fjord1 Nordvestlandske AS | 2 822 992 | 2 922 493 |
| 201 | Skjeggerød AS | 2 456 926 | 2 913 558 |
| 202 | Norsk Gjenvinning Norge AS | 3 380 000 | 2 866 685 |
| 203 | Wartsila Norway AS Hovedkontor | 2 881 958 | 2 866 497 |
| 204 | Statnett SF | 4 256 000 | 2 862 000 |
| 205 | Kollektivtransportproduksjon AS | 2 510 890 | 2 856 001 |
| 206 | Fesil AS | 4 535 941 | 2 844 000 |
| 207 | Torghatten ASA | 2 114 898 | 2 787 441 |
| 208 | ![]() Norsk Scania AS Hovedkontor | 3 753 849 | 2 773 010 |
| 209 | Tele2 Norge AS | 2 986 416 | 2 760 116 |
| 210 | Skagerak Energi AS Konsern | 3 161 991 | 2 758 314 |
| 211 | SINTEF | 2 592 408 | 2 754 478 |
| 212 | Alliance Healthcare Norge AS | 2 696 723 | 2 751 035 |
| 213 | Widerøe's Flyveselskap AS | 2 828 876 | 2 746 689 |
| 214 | Agra AS | 2 685 885 | 2 735 718 |
| 215 | ![]() Dolphin Drilling AS | 2 664 838 | 2 713 466 |
| 216 | Mesta Drift AS | 2 937 700 | 2 697 400 |
| 217 | Asko Agder AS | 2 322 509 | 2 692 186 |
| 218 | E-co Energi AS | 2 902 905 | 2 690 528 |
| 219 | Aker Seafoods ASA Konsern | 2 718 000 | 2 685 000 |
| 220 | Ineos Bamble AS | 4 185 950 | 2 648 753 |
| 221 | Norway Pelagic ASA | 2 243 430 | 2 643 801 |
| 222 | Borregaard Industries Limited Norge | 2 558 842 | 2 639 152 |
| 223 | Kruse Smith AS | 2 944 743 | 2 609 762 |
| 224 | Infratek ASA | 1 461 000 | 2 596 000 |
| 225 | Ekornes ASA Hovedkontor | 2 673 134 | 2 587 940 |
| 226 | Steen & Strøm AS | 2 339 380 | 2 578 604 |
| 227 | Europris Holding AS | 2 283 896 | 2 573 196 |
| 228 | Bwg Homes ASA | 3 172 146 | 2 534 496 |
| 229 | ![]() Solstad Offshore ASA | 2 249 679 | 2 530 000 |
| 230 | Saferoad AS | 2 582 000 | 2 525 000 |
| 231 | Helse Fonna HF | 2 277 263 | 2 513 427 |
| 232 | I. K. Lykke AS Konsern | 2 369 512 | 2 496 552 |
| 233 | Sykehuset i Vestfold Hf | 2 208 385 | 2 479 657 |
| 234 | E A Smith AS Hovedkontor | 3 297 736 | 2 478 540 |
| 235 | Gk Konsern AS | 2 579 069 | 2 472 251 |
| 236 | Bergen Bunkers AS | 3 046 916 | 2 470 234 |
| 237 | Laerdal Medical AS | 2 166 036 | 2 458 542 |
| 238 | TV 2 Gruppen AS | 2 744 034 | 2 436 705 |
| 239 | Coop Orkla Møre Sa Hovedkontor | 2 432 082 | |
| 240 | Bladcentralen ANS | 2 471 689 | 2 431 757 |
| 241 | Ving Norge AS | 2 301 402 | 2 431 447 |
| 242 | Tollpost Globe AS | 2 708 902 | 2 421 666 |
| 243 | Ikm Gruppen AS | 2 262 875 | 2 406 786 |
| 244 | AGR Group ASA | 2 584 454 | 2 395 832 |
| 245 | ![]() Sparebanken Hedmark Hovedkontor | 3 096 000 | 2 394 000 |
| 246 | Bauda AS Konsern | 2 235 566 | 2 393 365 |
| 247 | Baumarine AS | 3 822 445 | 2 393 365 |
| 248 | Salmar ASA | 1 714 256 | 2 377 300 |
| 249 | Coca-cola Enterprises Norge AS | 2 442 981 | 2 371 303 |
| 250 | Hess Norge AS | 3 570 196 | 2 353 471 |
| 251 | Elektroskandia Norge AS | 2 501 372 | 2 315 753 |
| 252 | Chr. Hansen AS Norsk avd. av utenlandsk foret | 2 426 389 | 2 309 355 |
| 253 | M-I Swaco Norge AS | 2 358 933 | 2 301 703 |
| 254 | Ulstein Verft AS Hovedkontor | 2 147 016 | 2 300 000 |
| 255 | ![]() Scana Industrier ASA Hovedkontor | 2 896 118 | 2 267 269 |
| 256 | Troms Kraft AS | 2 478 374 | 2 261 271 |
| 257 | Onninen AS Hovedkontor | 2 527 899 | 2 241 339 |
| 258 | BKK Produksjon AS | 2 345 177 | 2 238 000 |
| 259 | Johan G Olsen AS | 2 206 447 | 2 233 702 |
| 260 | Fatland AS | 1 990 678 | 2 217 000 |
| 261 | Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 2 263 585 | 2 215 149 |
| 262 | Sparebanken Møre Hovedkontor | 3 053 000 | 2 210 000 |
| 263 | Cubus AS Hovedkontor | 1 997 273 | 2 198 188 |
| 264 | Heidenreich Holding AS | 2 446 715 | 2 179 956 |
| 265 | Relacom AS | 2 310 320 | 2 177 526 |
| 266 | Heimdal Gruppen AS | 1 881 691 | 2 176 025 |
| 267 | Helse Nord-Trøndelag Hf | 2 039 091 | 2 162 103 |
| 268 | Kuehne + Nagel AS | 1 229 034 | 2 156 480 |
| 269 | Caiano AS | 2 661 797 | 2 150 000 |
| 270 | SG Finans AS Hovedkontor | 2 682 043 | 2 143 350 |
| 271 | Peab AS | 1 258 537 | 2 142 000 |
| 272 | KB Gruppen Kongsvinger AS | 2 700 256 | 2 134 120 |
| 273 | Eramet Norway AS | 5 278 238 | 2 126 556 |
| 274 | Norconsult Holding AS | 1 911 376 | 2 120 000 |
| 275 | Felleskjøpet Rogaland Agder Sa | 2 055 000 | 2 095 700 |
| 276 | Lundin Norway AS | 1 289 548 | 2 090 943 |
| 277 | Norsildmel AL | 2 075 887 | |
| 278 | Coop Hordaland Sa | 2 036 987 | 2 069 063 |
| 279 | Mestergruppen AS Konsern | 2 331 424 | 2 057 899 |
| 280 | Aegis Media Norge AS Hovedkontor | 2 437 584 | 2 046 516 |
| 281 | Sandnes Sparebank Hovedkontor | 2 918 347 | 2 044 021 |
| 282 | Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS | 3 444 575 | 2 040 839 |
| 283 | Westcon Yard AS | 1 298 911 | 2 036 972 |
| 284 | Handicare AS | 1 880 307 | 2 031 161 |
| 285 | Helse Førde HF | 1 873 603 | 2 010 403 |
| 286 | Hent AS | 1 591 964 | 2 009 347 |
| 287 | ![]() Nets Norway AS | 1 697 132 | 2 008 412 |
| 288 | Havyard Group AS | 2 391 885 | 2 001 866 |
| 289 | Odim Holding AS | 2 136 000 | 1 995 700 |
| 290 | AS Backe | 2 153 187 | 1 993 317 |
| 291 | ![]() E.ON Ruhrgas Norge AS | 2 926 285 | 1 977 459 |
| 292 | Sykehusapotekene Hf | 1 884 522 | 1 971 486 |
| 293 | Egl Nordic AS | 2 368 973 | 1 962 304 |
| 294 | Kavli Holding AS Hovedkontor | 1 700 596 | 1 955 000 |
| 295 | Helse Nordmøre og Romsdal HF | 1 898 871 | 1 948 598 |
| 296 | Ford Motor Norge AS Konsern | 2 175 420 | 1 928 681 |
| 297 | Innovasjon Norge | 2 039 325 | 1 920 381 |
| 298 | Kuoni Nordic Ab | 1 900 046 | 1 918 464 |
| 299 | Motor Gruppen AS Konsern | 2 196 329 | 1 906 811 |
| 300 | Volvo Personbiler Norge AS | 1 735 527 | 1 894 248 |
| 301 | GK Norge AS | 1 901 487 | 1 863 148 |
| 302 | B. T. Larsen & Co. AS | 1 641 282 | 1 860 416 |
| 303 | Ernst & Young AS Hovedkontor | 1 836 992 | |
| 304 | Solar Norge AS | 1 987 342 | 1 832 263 |
| 305 | Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag Sa | 1 838 489 | 1 827 466 |
| 306 | Pronova BioPharma Norge AS | 1 301 500 | 1 789 816 |
| 307 | Norsk Stål AS Hovedkontor | 2 855 593 | 1 784 528 |
| 308 | SpareBank 1 Boligkreditt AS | 1 933 961 | 1 783 634 |
| 309 | Entra Eiendom AS | 1 353 126 | 1 774 050 |
| 310 | Norwegian Property ASA | 1 901 136 | 1 767 665 |
| 311 | Glamox ASA Konsern | 1 606 796 | 1 763 279 |
| 312 | Coop Nord Sa Hovedkontor | 1 732 080 | 1 744 058 |
| 313 | Gyldendal ASA | 1 778 112 | 1 741 095 |
| 314 | PriceWaterhouseCoopers AS | 1 605 901 | 1 733 617 |
| 315 | Apply Group AS | 2 127 848 | 1 731 018 |
| 316 | Kitron ASA | 2 269 544 | 1 730 690 |
| 317 | InfoCare AS | 1 759 007 | 1 729 449 |
| 318 | Accenture AS | 1 579 994 | 1 718 657 |
| 319 | Nycomed Pharma AS Hovedkontor | 1 602 722 | 1 716 834 |
| 320 | Osm Group AS | 1 531 867 | 1 716 688 |
| 321 | Nergård AS | 1 728 582 | 1 712 000 |
| 322 | Nordic Paper AS | 2 060 616 | 1 704 245 |
| 323 | Kjedehuset AS | 1 729 004 | 1 691 186 |
| 324 | ![]() Coop Økonom BA Hovedkontor | 1 498 343 | 1 689 133 |
| 325 | Scancem International DA | 2 455 643 | 1 688 514 |
| 326 | Mills DA Hovedkontor | 1 739 063 | 1 687 356 |
| 327 | Hustadmarmor AS | 1 668 440 | 1 663 353 |
| 328 | BMW Norge AS | 1 675 067 | 1 661 117 |
| 329 | Wilson ASA | 1 205 181 | 1 660 129 |
| 330 | Gard Marine & Energy Limited | 1 586 225 | 1 652 637 |
| 331 | Byggma ASA | 1 845 514 | 1 648 473 |
| 332 | Verdens Gang AS Hovedkontor | 2 214 148 | 1 644 983 |
| 333 | Heli-One Norway AS | 1 788 735 | 1 643 631 |
| 334 | Clas Ohlson AS | 1 466 650 | 1 631 775 |
| 335 | Energiselskapet Buskerud AS | 1 394 444 | 1 629 825 |
| 336 | Cardinal Foods Bryn Asa | 1 348 751 | 1 622 737 |
| 337 | NordlandsBanken ASA Hovedkontor | 2 406 098 | 1 616 061 |
| 338 | Grieg Seafood ASA | 1 487 503 | 1 612 619 |
| 339 | Kraft Foods Norge AS Hovedkontor | 2 090 894 | 1 609 000 |
| 340 | Polaris Media ASA | 1 039 358 | 1 608 741 |
| 341 | Manpower AS Hovedkontor | 1 981 226 | 1 608 528 |
| 342 | Entercard Norge AS | 1 381 177 | 1 607 443 |
| 343 | Pareto AS | 1 755 166 | 1 605 897 |
| 344 | ![]() Norway Royal Salmon ASA | 1 349 232 | 1 602 502 |
| 345 | Johs. Rasmussen AS Hovedkontor | 1 491 415 | 1 600 000 |
| 346 | Ruukkii Norge | 1 598 048 | |
| 347 | Nte Energi AS | 2 024 491 | 1 597 431 |
| 348 | Telefast AS | 1 512 853 | 1 585 751 |
| 349 | Wenaasgruppen AS | 2 022 592 | 1 579 000 |
| 350 | Terra-Gruppen AS | 1 183 442 | 1 576 508 |
| 351 | Euro Sko Norge AS | 1 383 506 | 1 560 934 |
| 352 | Rezidor Hotels Norway AS | 1 788 613 | 1 559 551 |
| 353 | Mesta Entreprenør AS | 2 071 000 | 1 556 000 |
| 354 | Also Actebis AS | 2 048 858 | 1 553 439 |
| 355 | SAS Ground Services Norway AS | 1 666 922 | 1 553 018 |
| 356 | Norwegian Energy Company ASA | 2 423 531 | 1 546 516 |
| 357 | Cappelen Damm AS | 1 529 677 | 1 539 770 |
| 358 | ![]() Chc Helikopter Service AS | 1 353 561 | 1 528 049 |
| 359 | Denofa AS | 1 419 427 | 1 517 000 |
| 360 | Nordek AS | 1 915 197 | 1 512 379 |
| 361 | CargoNet AS Hovedkontor | 1 703 244 | 1 511 244 |
| 362 | Arcus-gruppen AS | 1 318 200 | 1 507 892 |
| 363 | Helly Hansen Group AS | 1 489 000 | 1 507 000 |
| 364 | Coop Vestfold og Telemark Sa | 1 444 613 | 1 504 831 |
| 365 | Grenland Group AS | 1 763 848 | 1 499 381 |
| 366 | ![]() BIS Production Partner AS | 1 696 749 | 1 491 744 |
| 367 | Helse Finnmark HF | 1 365 025 | 1 487 307 |
| 368 | T S Eiendom AS Konsern | 1 536 214 | 1 486 278 |
| 369 | Skagen AS | 837 617 | 1 484 493 |
| 370 | Det Norske Diakonhjem | 1 397 800 | 1 483 937 |
| 371 | Leonhard Nilsen & Sønner - Eiendom As | 1 833 567 | 1 482 443 |
| 372 | Star Tour AS Hovedkontor | 1 694 750 | 1 481 671 |
| 373 | Block Watne AS Hovedkontor | 1 458 987 | 1 477 941 |
| 374 | Ishavskraft AS | 1 153 295 | 1 477 351 |
| 375 | Lefdal Elektromarked AS | 1 395 325 | 1 470 979 |
| 376 | Bankenes Sikringsfond | 477 413 | 1 465 079 |
| 377 | Tech Data Norge AS | 276 572 | 1 463 231 |
| 378 | Fatland Ølen AS | 1 186 700 | 1 463 000 |
| 379 | Bjørge AS Hovedkontor | 1 720 383 | 1 460 190 |
| 380 | Beerenberg Holding AS | 1 544 465 | 1 458 321 |
| 381 | Norgesenergi AS | 1 523 262 | 1 455 223 |
| 382 | ![]() GET AS | 1 297 005 | 1 451 890 |
| 383 | KLP Kreditt AS | 3 997 683 | 1 450 466 |
| 384 | Coop Vest Sa | 1 392 166 | 1 441 877 |
| 385 | Sparebanken Pluss Hovedkontor | 1 441 000 | |
| 386 | Reservoir Exploration Technology ASA | 1 030 694 | 1 427 789 |
| 387 | Framo Engineering AS | 1 844 136 | 1 422 000 |
| 388 | Forbrukersamvirket Sør Sa | 1 755 176 | 1 400 000 |
