2007 har vært et godt år for Norge og norsk næringsliv. Vi er inne i en av de lengste høykonjunkturperiodene Norge har opplevd etter krigen. Det er betydelig vekst, mange nye ideer og god lønnsomhet i næringslivet. Klikk her for å se hele listen over hvem som kan regne seg som en av næringslivets kjemper.
| 2006 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Statoil ASA Hovedkontor | 431 112 000 | 522 797 000 |
| 2 | Norsk Hydro ASA Konsern | 195 108 000 | 96 409 000 |
| 3 | Telenor ASA Hovedkontor | 91 077 000 | 92 473 000 |
| 4 | Bravida AS | 7 914 030 | 87 207 354 |
| 5 | Statoil Petroleum AS Central accounts payable | 73 575 000 | |
| 6 | Nord Pool Spot AS | 98 895 555 | 71 835 258 |
| 7 | Orkla ASA Hovedkontor | 52 683 000 | 63 867 000 |
| 8 | Aker Solutions ASA Konsern | 50 592 000 | 57 957 000 |
| 9 | Yara International ASA | 48 261 000 | 57 486 000 |
| 10 | ![]() Esso Norge AS Hovedkontor | 45 408 000 | 50 272 000 |
| 11 | ExxonMobil Exploration and Production Norway AS | 49 680 000 | 48 703 000 |
| 12 | Helse Sør-Øst RHF | 47 222 475 | |
| 13 | ![]() Total E&P Norge AS Contracts | 50 577 000 | 45 925 000 |
| 14 | Joh Johannson AS | 36 725 591 | 43 298 531 |
| 15 | Storebrand ASA Hovedkontor | 34 074 900 | 35 433 300 |
| 16 | DNB ASA | 28 493 000 | 34 078 608 |
| 17 | Stx Europe AS | 25 861 000 | 33 298 000 |
| 18 | Skretting AS | 2 613 119 | 32 168 000 |
| 19 | ConocoPhillips Norge Konsern | 36 409 000 | 31 588 000 |
| 20 | ![]() Reitangruppen AS | 20 606 000 | 31 502 000 |
| 21 | A/S Norske Shell Hovedkontor | 26 336 000 | 31 316 000 |
| 22 | Posten Norge AS | 23 668 000 | 27 400 000 |
| 23 | Norske Skogindustrier ASA Hovedkontor | 28 812 000 | 27 118 000 |
| 24 | Coop Norge Handel AS Hovedkontor | 21 884 000 | 23 842 000 |
| 25 | Coop Norge SA | 21 536 000 | 23 506 000 |
| 26 | Nordea Bank Norge ASA Konsern | 16 619 000 | 23 471 000 |
| 27 | Hafslund ASA Hovedkontor | 21 679 000 | 22 852 000 |
| 28 | Peab Sverige Ab | 0 | 20 215 896 |
| 29 | Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringss | 820 169 | 19 768 000 |
| 30 | Veidekke ASA Hovedkontor | 16 442 300 | 19 335 900 |
| 31 | Tine SA | 15 351 698 | 18 718 521 |
| 32 | Statkraft SF Konsern | 15 435 000 | 17 950 000 |
| 33 | Eni Norge AS | 18 766 308 | 17 619 936 |
| 34 | Gjensidige Forsikring BA Hovedkontor | 14 515 300 | 16 731 000 |
| 35 | ExxonMobil Production Norway Inc | 13 550 000 | 16 143 000 |
| 36 | Nortura Sa | 14 926 529 | 15 832 009 |
| 37 | Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag Sa | 2 277 075 | 15 448 463 |
| 38 | Helse Vest RHF | 14 214 447 | 15 314 368 |
| 39 | Wilh. Wilhelmsen ASA | 16 115 598 | 15 259 440 |
| 40 | Møllergruppen Bil AS | 11 479 346 | 14 163 547 |
| 41 | Marine Harvest ASA | 5 655 400 | 14 029 000 |
| 42 | Schibsted ASA Konsern | 13 319 000 | 13 836 000 |
| 43 | Atea ASA Hovedkontor | 8 747 000 | 13 210 300 |
| 44 | Helse Midt-Norge RHF | 11 049 392 | 12 115 594 |
| 45 | ![]() If Skadeforsikring Norsk Avdeling Av Utenlandsk Fo | 11 290 800 | 12 031 200 |
| 46 | Skanska Norge AS Hovedkontor | 8 024 647 | 11 741 000 |
| 47 | SAS Scandinavian Airlines Norge AS | 10 828 000 | 11 576 000 |
| 48 | Aibel AS | 10 499 629 | 11 500 000 |
| 49 | Torvald Klaveness Rederiaksjeselskapet | 8 587 454 | 11 479 740 |
| 50 | ![]() National Oilwell Varco Norway AS | 6 825 883 | 10 928 779 |
| 51 | Ica Norge AS Hovedkontor | 11 009 497 | 10 850 406 |
| 52 | Expert AS | 9 032 994 | 10 595 006 |
| 53 | Norsk Tipping AS | 9 798 200 | 10 517 200 |
| 54 | SpareBank 1 Gruppen AS | 9 652 683 | 10 364 193 |
| 55 | Helse Nord RHF | 9 560 585 | 10 028 406 |
| 56 | Norges Statsbaner AS | 9 167 558 | 9 993 862 |
| 57 | Raget AS | 7 958 085 | 9 849 495 |
| 58 | Seadrill Norge AS | 4 274 000 | 9 823 704 |
| 59 | Aktieselskapet Vinmonopolet | 9 161 200 | 9 742 700 |
| 60 | Elkjøp Grossist AS | 8 370 180 | 9 721 927 |
| 61 | Statoil Pensjon | 2 660 945 | 9 699 571 |
| 62 | Felleskjøpet Agri Sa | 5 801 147 | 9 566 102 |
| 63 | Fokus Bank | 6 900 500 | 9 460 700 |
| 64 | Scandinavian Bunkering AS | 6 243 215 | 9 133 247 |
| 65 | O. N. Sunde AS | 8 397 531 | 9 085 922 |
| 66 | ![]() Eksportfinans ASA | 5 367 923 | 8 938 807 |
| 67 | Petroleum Geo-Services ASA | 8 397 689 | 8 906 421 |
| 68 | Jotun AS Hovedkontor | 7 732 966 | 8 872 209 |
| 69 | ![]() Kongsberg Gruppen ASA Hovedkontor | 6 720 000 | 8 559 000 |
| 70 | BP Norge AS | 9 971 227 | 8 397 306 |
| 71 | Det Norske Veritas Stiftelsen Hovedkontor | 7 297 000 | 8 125 600 |
| 72 | Ferd Jha AS | 0 | 8 105 889 |
| 73 | Ferd Holding AS | 6 602 227 | 8 105 889 |
| 74 | ![]() Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Hovedkontor | 6 996 000 | 8 051 000 |
| 75 | Rolls-Royce Marine AS Head Office | 6 665 433 | 7 994 866 |
| 76 | Varner-Gruppen AS Hovedkontor | 7 609 245 | 7 956 815 |
| 77 | Moelven Industrier ASA Hovedkontor | 6 692 400 | 7 944 000 |
| 78 | Jason Shipping ASA | 4 061 169 | 7 941 729 |
| 79 | GE Money Bank Hovedkontor | 7 290 281 | 7 786 134 |
| 80 | Cermaq ASA | 7 533 698 | 7 721 204 |
| 81 | Laco AS | 6 103 134 | 7 573 000 |
| 82 | Teliasonera Norge AS | 7 315 000 | 7 568 000 |
| 83 | Holta Invest AS | 6 194 066 | 7 509 655 |
| 84 | Tinfos AS | 6 080 595 | 7 470 056 |
| 85 | Norsk Medisinaldepot AS Hovedkontor | 5 800 000 | 7 455 301 |
| 86 | Odfjell Se | 6 982 748 | 7 250 583 |
| 87 | ![]() Bama Gruppen AS | 6 411 329 | 7 055 120 |
| 88 | Tryg Forsikring Hovedkontor | 7 048 000 | |
| 89 | ABB AS Hovedkontor | 6 193 919 | 6 965 441 |
| 90 | Avinor AS | 6 018 000 | 6 689 200 |
| 91 | Kommunalbanken AS | 3 430 649 | 6 652 847 |
| 92 | Renewable Energy Corporation ASA | 4 334 072 | 6 642 043 |
| 93 | Norges Råfisklag Hovedkontor | 5 907 545 | 6 626 830 |
| 94 | Bonheur ASA | 1 588 263 | 6 565 127 |
| 95 | ![]() FMC Kongsberg Subsea AS | 6 095 246 | 6 557 000 |
| 96 | Ullevål universitetssykehus Hf | 6 071 191 | 6 457 000 |
| 97 | ![]() Grieg Star Shipping AS | 6 175 778 | 6 313 083 |
| 98 | ![]() Sparebank 1 Sr-Bank ASA | 3 937 000 | 6 310 000 |
| 99 | ![]() Lerøy Seafood Group ASA | 5 616 592 | 6 290 898 |
| 100 | Rikshospitalet Hf | 6 035 765 | 6 255 475 |
| 101 | AS Cetus | 4 158 335 | 6 119 959 |
| 102 | Thon Gruppen AS | 5 471 565 | 6 106 511 |
| 103 | Umoe Gruppen AS | 5 272 727 | 5 989 429 |
| 104 | Kistefos AS | 4 777 796 | 5 946 795 |
| 105 | Mesta Drift AS | 5 938 555 | 5 845 500 |
| 106 | ![]() Apokjeden AS | 5 592 892 | 5 834 962 |
| 107 | ISS Facility Services AS | 5 132 529 | 5 725 197 |
| 108 | ErgoGroup AS Hovedkontor | 3 625 360 | 5 620 963 |
| 109 | Kraft Foods AS | 5 800 581 | 5 607 443 |
| 110 | AF Gruppen ASA Konsern | 5 305 650 | 5 538 421 |
| 111 | Siemens AS | 5 336 190 | 5 502 163 |
| 112 | ![]() NCC Construction AS Konsern | 4 323 065 | 5 486 292 |
| 113 | Optimera AS Hovedkontor | 5 800 000 | 5 432 252 |
| 114 | Alcoa Norway ANS | 5 181 000 | 5 204 000 |
| 115 | Sykehuset Innlandet Hf | 4 945 081 | 5 121 519 |
| 116 | Idemitsu Petroleum Norge AS | 4 592 268 | 5 057 417 |
| 117 | ![]() Agder Energi AS Konsern | 4 584 000 | 5 032 000 |
| 118 | ![]() GE Healthcare AS | 5 269 630 | 4 879 862 |
| 119 | Eltek ASA Hovedkontor | 3 121 116 | 4 820 800 |
| 120 | Ahlsell Norge AS Hovedkontor | 4 932 637 | 4 819 279 |
| 121 | Frank Mohn AS | 4 226 523 | 4 800 000 |
| 122 | Byggmakker Norge AS | 4 637 767 | 4 744 085 |
| 123 | A-pressen AS | 3 398 517 | 4 741 125 |
| 124 | IKEA Handel og Eiendom AS | 4 254 806 | 4 722 300 |
| 125 | Aker Solutions Mmo AS | 4 387 043 | 4 691 208 |
| 126 | Anker Holding AS | 3 948 479 | 4 676 229 |
| 127 | Rieber & Søn ASA Hovedkontor | 4 333 769 | 4 629 223 |
| 128 | Talisman Energy Norge AS | 3 342 928 | 4 596 222 |
| 129 | SpareBank 1 SMN Hovedkontor | 3 227 000 | 4 480 000 |
| 130 | Ineos Bamble AS | 4 554 148 | 4 475 256 |
| 131 | Nexans Norway AS Hovedkontor | 3 642 000 | 4 414 000 |
| 132 | Adecco Norge AS Hovedkontor | 2 444 460 | 4 348 837 |
| 133 | Brødrene Dahl AS Hovedkontor | 3 629 117 | 4 338 628 |
| 134 | Husbanken | 3 690 651 | 4 321 553 |
| 135 | Elkjøp Norge AS | 3 900 686 | 4 292 408 |
| 136 | Fred Olsen Energy ASA | 4 048 184 | 4 276 981 |
| 137 | Norwegian Air Shuttle ASA Hovedkontor | 2 941 400 | 4 226 202 |
| 138 | Sparebanken Vest Hovedkontor | 2 908 000 | 4 187 000 |
| 139 | Toyota Norge AS | 3 808 946 | 4 166 494 |
| 140 | Kverneland ASA | 13 500 | 4 046 000 |
| 141 | SpareBank 1 Nord-Norge Hovedkontor | 2 893 356 | 4 022 000 |
| 142 | H & M Hennes & Mauritz AS Hovedkontor | 3 375 287 | 4 011 371 |
| 143 | ![]() Norsk Rikskringkasting AS Hovedkontor | 3 882 457 | 4 009 148 |
| 144 | Vestas Castings Group AS | 31 114 800 | 3 893 661 |
| 145 | Hurtigruten ASA | 3 501 906 | 3 826 047 |
| 146 | Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS Hovedkontor | 3 554 056 | 3 818 198 |
| 147 | Scancem International DA | 3 326 460 | 3 817 449 |
| 148 | Boots Norge AS | 2 915 863 | 3 814 253 |
| 149 | Schenker AS | 1 026 878 | 3 809 632 |
| 150 | Løvenskiold-Vækerø AS Hovedkontor | 3 289 673 | 3 791 772 |
| 151 | Aker ASA | 80 035 000 | 3 745 000 |
| 152 | Coop Øst Sa | 757 614 | 3 728 820 |
| 153 | Norsk Hydros Pensjonskasse | 1 177 377 | 3 679 157 |
| 154 | Siba Norge, Filial Av Siba Ab Sverige | 3 192 542 | 3 678 308 |
| 155 | ![]() YIT AS | 2 788 205 | 3 532 421 |
| 156 | Thvk AS | 3 636 255 | 3 520 688 |
| 157 | Sørlandet sykehus HF | 3 395 157 | 3 511 930 |
| 158 | Tomra Systems ASA | 3 965 000 | 3 489 500 |
| 159 | Pareto AS | 3 276 494 | 3 469 838 |
| 160 | Austevoll Seafood ASA | 2 720 246 | 3 468 957 |
| 161 | ![]() DOF ASA | 3 010 878 | 3 454 381 |
| 162 | Møgster Offshore AS | 3 010 878 | 3 454 381 |
| 163 | Statnett SF | 6 848 000 | 3 415 000 |
| 164 | Nettbuss AS Hovedkontor | 3 202 748 | 3 411 148 |
| 165 | Tandberg AS | 2 693 634 | 3 407 000 |
| 166 | Komplett AS | 2 249 436 | 3 406 339 |
| 167 | Halliburton AS | 2 542 746 | 3 396 868 |
| 168 | Statens Lånekasse for Utdanning Hovedkontor | 3 334 000 | |
| 169 | Subsea 7 Contracting (norway) AS | 3 231 921 | 3 314 280 |
| 170 | Hess Norge AS | 3 891 933 | 3 312 750 |
| 171 | Lyse Kraft DA | 3 540 830 | 3 309 783 |
| 172 | Nasdaq Omx Oslo ASA | 327 089 | 3 304 545 |
| 173 | Sør-Norge Aluminium AS | 3 045 283 | 3 294 791 |
| 174 | ![]() Norsk Scania AS Hovedkontor | 2 782 206 | 3 293 362 |
| 175 | Trr Invest AS | 2 244 131 | 3 276 431 |
| 176 | Canica AS | 2 681 752 | 3 261 799 |
| 177 | Tvist 1 AS | 2 681 752 | 3 261 799 |
| 178 | Tele2 Norge AS | 2 983 943 | 3 251 524 |
| 179 | Baker Hughes Norge AS | 2 997 881 | 3 241 638 |
| 180 | Stiftelsen Norsk Rikstoto | 2 821 620 | 3 212 006 |
| 181 | Alliance Healthcare Norge AS | 2 430 204 | 3 206 521 |
| 182 | Kongsberg Automotive Holding ASA | 2 863 000 | 3 194 000 |
| 183 | Schlumberger Norge AS | 2 376 342 | 3 147 635 |
| 184 | Prosafe AS | 2 346 420 | 3 089 000 |
| 185 | Akershus Universitetssykehus Hf | 2 977 844 | 3 084 373 |
| 186 | Sykehuset Østfold HF | 2 950 643 | 3 073 034 |
| 187 | Norsk Gjenvinning Norge AS | 2 639 265 | 3 061 326 |
| 188 | Peterson AS | 2 669 026 | 3 036 379 |
| 189 | Trondos Sa | 2 872 583 | 3 000 707 |
| 190 | Fesil AS | 2 557 829 | 2 981 000 |
| 191 | Validus AS | 2 593 350 | 2 974 457 |
| 192 | Odfjell Drilling AS | 3 199 727 | 2 952 031 |
| 193 | Norsk Stål AS Hovedkontor | 2 554 500 | 2 946 666 |
| 194 | Plantasjen ASA | 2 559 157 | 2 929 572 |
| 195 | Travel Retail Norway AS | 2 336 116 | 2 863 267 |
| 196 | Kruse Smith Gruppen AS | 2 216 503 | 2 857 745 |
| 197 | Kruse Smith AS | 2 211 142 | 2 851 507 |
| 198 | Plant Topco AS | 2 834 973 | |
| 199 | E-co Energi Holding AS | 2 525 102 | 2 822 903 |
| 200 | Fjord1 AS | 2 270 321 | 2 820 305 |
| 201 | Eidsiva Energi AS | 3 381 000 | 2 813 000 |
| 202 | Statsbygg | 2 570 889 | 2 787 585 |
| 203 | ![]() Fjordkraft AS | 4 006 294 | 2 757 809 |
| 204 | Volvo Personbiler Norge AS | 2 937 998 | 2 752 531 |
| 205 | Nammo AS | 1 990 652 | 2 745 365 |
| 206 | Engel Pikco AS | 1 545 310 | 2 723 213 |
| 207 | Subsea 7 Norway | 1 929 739 | 2 721 753 |
| 208 | Transocean Offshore (North Sea) Ltd | 1 344 359 | 2 711 581 |
| 209 | Oslo Pensjonsforsikring AS | 2 165 114 | 2 711 147 |
| 210 | Ruukki Norge AS | 2 277 795 | 2 696 278 |
| 211 | Peab AS | 0 | 2 695 694 |
| 212 | Color Line Cruises AS | 2 695 302 | |
| 213 | Western Bulk Carriers KS | 3 037 511 | 2 693 724 |
| 214 | ![]() Sparebanken Hedmark Hovedkontor | 1 822 000 | 2 673 000 |
| 215 | Hewlett-Packard Norge AS Hovedkontor | 2 738 830 | 2 671 218 |
| 216 | Troms Kraft AS | 2 650 652 | 2 668 883 |
| 217 | TGS Nopec Geophysical Company ASA | 2 740 325 | 2 653 000 |
| 218 | Kleven Maritime AS | 2 257 676 | 2 646 054 |
| 219 | AE-TV Holding AS | 0 | 2 613 991 |
| 220 | TV 2 Gruppen AS | 2 313 807 | 2 613 991 |
| 221 | Grieg Maturitas AS | 2 290 546 | 2 589 196 |
| 222 | Bladcentralen ANS | 2 481 449 | 2 574 983 |
| 223 | Ekornes ASA Hovedkontor | 2 507 280 | 2 573 600 |
| 224 | Bwg Homes ASA | 1 529 194 | 2 572 038 |
| 225 | Onninen AS Hovedkontor | 2 138 888 | 2 563 183 |
| 226 | Mestergruppen AS Konsern | 2 019 193 | 2 553 055 |
| 227 | Farstad Shipping ASA | 1 940 910 | 2 514 304 |
| 228 | Aker Universitetssykehus Hf | 2 391 860 | 2 487 452 |
| 229 | Tide ASA | 1 702 056 | 2 484 290 |
| 230 | Celsa Armeringsstål AS | 2 057 755 | 2 476 780 |
| 231 | ![]() Scana Industrier ASA Hovedkontor | 1 914 796 | 2 469 039 |
| 232 | Kruse Smith Entreprenør AS | 2 080 983 | 2 462 419 |
| 233 | Tts Group ASA | 1 604 030 | 2 459 964 |
| 234 | Bauda AS Konsern | 2 212 644 | 2 457 163 |
| 235 | AS Oslo Sporveier | 1 149 692 | 2 449 131 |
| 236 | Forsakringsaktiebolaget Skandia Norsk avd. av utenlandsk foret | 2 207 000 | 2 444 000 |
| 237 | Oslo Bolig og Sparelag Hovedkontor | 2 099 031 | 2 436 130 |
| 238 | Entra Eiendom AS | 1 136 618 | 2 434 706 |
| 239 | International Business Machines AS | 2 430 563 | 2 429 331 |
| 240 | Skjeggerød AS | 2 122 713 | 2 421 895 |
| 241 | Høegh Autoliners Shipping AS | 5 295 000 | 2 403 000 |
| 242 | Södra Cell Tofte AS | 2 133 527 | 2 394 821 |
| 243 | Scribona AS | 156 324 | 2 380 000 |
| 244 | Tollpost Globe AS | 2 091 226 | 2 379 433 |
| 245 | Kollektivtransportproduksjon AS | 2 422 186 | 2 376 890 |
| 246 | Err AS | 2 130 152 | 2 373 791 |
| 247 | Trr AS | 2 130 152 | 2 373 791 |
| 248 | Reinertsen AS | 2 130 152 | 2 373 791 |
| 249 | Caiano AS | 2 291 543 | 2 370 204 |
| 250 | Smedasundet Iii AS | 2 370 156 | |
| 251 | Dno International ASA | 1 351 400 | 2 348 050 |
| 252 | Sykehuset Buskerud Hf | 2 248 674 | 2 343 249 |
| 253 | Thrane-Steen Gruppen AS | 1 950 917 | 2 334 894 |
| 254 | Dong E&P Norge AS | 2 405 745 | 2 305 103 |
| 255 | Wenaasgruppen AS | 1 235 850 | 2 303 356 |
| 256 | Ventelo Marked AS | 2 206 205 | 2 277 236 |
| 257 | Backe Holding AS | 2 123 891 | 2 275 301 |
| 258 | SINTEF | 1 959 409 | 2 271 168 |
| 259 | Acta Holding ASA | 1 813 975 | 2 269 648 |
| 260 | Sandnes Sparebank Hovedkontor | 1 502 938 | 2 268 125 |
| 261 | Coca-cola Enterprises Norge AS | 2 196 579 | 2 259 993 |
| 262 | Elektroskandia Norge AS | 2 071 000 | 2 259 199 |
| 263 | ![]() Bilia Personbil AS | 2 311 186 | 2 241 524 |
| 264 | Rwe Dea Norge AS | 1 663 643 | 2 240 258 |
| 265 | ![]() Solstad Offshore ASA | 1 883 038 | 2 230 328 |
| 266 | Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Hovedkontor | 1 870 497 | 2 208 932 |
| 267 | Sparebanken Møre Hovedkontor | 1 503 000 | 2 203 000 |
| 268 | Aegis Media Norge AS Hovedkontor | 1 896 747 | 2 199 886 |
| 269 | Agra Holding AS | 2 133 991 | 2 195 622 |
| 270 | Abg Sundal Collier Holding ASA | 1 834 606 | 2 192 344 |
| 271 | West Coast Invest AS | 1 783 734 | 2 191 808 |
| 272 | AS Agra Industrier | 2 132 365 | 2 189 003 |
| 273 | Carnegie Investment Bank AB Norway Branch | 2 386 917 | 2 184 830 |
| 274 | Nordek AS | 1 818 903 | 2 178 991 |
| 275 | Heidenreich Holding AS | 1 816 603 | 2 175 464 |
| 276 | Jgr Holding AS | 1 962 043 | 2 163 337 |
| 277 | Ving Norge AS | 2 104 719 | 2 159 511 |
| 278 | Relacom AS | 1 751 385 | 2 149 459 |
| 279 | Spis Grilstad Holding AS | 2 137 990 | |
| 280 | M-I Swaco Norge AS | 1 996 012 | 2 124 706 |
| 281 | Brightpoint Norway AS | 1 685 914 | 2 110 250 |
| 282 | Sykehuset Telemark HF | 2 068 621 | 2 110 167 |
| 283 | Laerdal AS | 2 023 216 | 2 108 037 |
| 284 | AGR Group ASA | 1 493 482 | 2 100 641 |
| 285 | Automobil AS | 1 113 689 | 2 100 000 |
| 286 | Wartsila Norway AS Hovedkontor | 25 862 268 | 2 093 605 |
| 287 | Santander Consumer Bank AS Hovedkontor | 1 507 116 | 2 079 789 |
| 288 | SG Finans AS Hovedkontor | 1 415 423 | 2 078 769 |
| 289 | DOF Subsea AS | 1 888 481 | 2 073 604 |
| 290 | KB Gruppen Kongsvinger AS | 1 467 792 | 2 066 503 |
| 291 | Europris Holding AS | 2 002 549 | 2 064 427 |
| 292 | Harald Sætre AS Rederiet | 1 852 280 | 2 059 631 |
| 293 | I. K. Lykke AS Konsern | 1 763 134 | 2 043 543 |
| 294 | Also Actebis AS | 1 878 613 | 2 002 052 |
| 295 | Fugro-Geoteam AS | 1 127 993 | 1 998 385 |
| 296 | Fatland AS | 1 850 477 | 1 995 381 |
| 297 | Gk Konsern AS | 1 618 140 | 1 989 957 |
| 298 | Ikm Gruppen AS | 0 | 1 985 352 |
| 299 | ![]() Ulsmo AS | 1 794 698 | 1 981 812 |
| 300 | Menigo Foodservice Norge AS | 1 600 242 | 1 976 441 |
| 301 | Arcus-gruppen AS | 984 686 | 1 972 065 |
| 302 | Constructor Group Norway AS | 1 601 000 | 1 969 000 |
| 303 | Sykehuset i Vestfold Hf | 1 880 415 | 1 955 868 |
| 304 | Ford Motor Norge AS Konsern | 1 321 823 | 1 953 611 |
| 305 | Jakob Hatteland Holding AS | 1 571 617 | 1 944 664 |
| 306 | Deepocean AS | 1 479 605 | 1 938 074 |
| 307 | Kitron ASA | 1 693 559 | 1 937 780 |
| 308 | Saferoad AS | 716 457 | 1 928 261 |
| 309 | Framo Engineering AS | 1 342 667 | 1 919 038 |
| 310 | Torghatten ASA | 1 710 041 | 1 911 596 |
| 311 | Technip Norge AS | 2 609 081 | 1 910 685 |
| 312 | Opel Norge AS | 1 667 850 | 1 897 362 |
| 313 | Wallenius Wilhelmsen Logistics AS | 1 616 954 | 1 894 366 |
| 314 | Color Line Transport AS | 1 894 144 | |
| 315 | Coast Seafood AS | 1 905 703 | 1 879 834 |
| 316 | Kasu AS | 1 619 035 | 1 868 517 |
| 317 | Investor AS | 1 499 514 | 1 865 000 |
| 318 | Gyldendal ASA | 1 649 716 | 1 855 831 |
| 319 | Felleskjøpet Rogaland Agder Sa | 1 620 300 | 1 850 000 |
| 320 | Rasmussengruppen AS | 958 618 | 1 843 224 |
| 321 | Volvo Maskin AS Hovedkontor | 1 618 281 | 1 840 929 |
| 322 | Jackon AS | 1 606 970 | 1 830 043 |
| 323 | Jackon Holding AS | 1 606 970 | 1 830 043 |
| 324 | Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS | 1 266 869 | 1 826 521 |
| 325 | BioMar A.S. | 1 620 706 | 1 824 685 |
| 326 | Sparebanken Sør Hovedkontor | 1 228 000 | 1 812 000 |
| 327 | Norwegian Transport Network Holding AS | 733 372 | 1 778 000 |
| 328 | Ogs Holding AS | 1 237 735 | 1 774 917 |
| 329 | Selvaag Gruppen AS | 1 237 735 | 1 774 917 |
| 330 | Coop Hordaland Sa | 1 650 211 | 1 759 000 |
| 331 | Vetco Gray Scandinavia AS | 1 751 582 | |
| 332 | Chr. Hansen AS Norsk avd. av utenlandsk foret | 1 479 970 | 1 749 205 |
| 333 | Solar Norge AS | 1 281 859 | 1 746 587 |
| 334 | Sykehusapotekene Hf | 1 739 945 | |
| 335 | Egmont Hjemmet Mortensen AS | 1 657 430 | 1 736 963 |
| 336 | Bergesen Gas Shipping AS | 2 213 419 | 1 720 758 |
| 337 | Kjedehuset AS | 1 184 754 | 1 707 396 |
| 338 | Innovasjon Norge | 1 408 526 | 1 696 083 |
| 339 | Kvarv AS | 1 254 598 | 1 692 356 |
| 340 | Rezidor Hotels Norway AS | 1 493 415 | 1 690 667 |
| 341 | Hustadmarmor AS | 1 669 628 | 1 687 216 |
| 342 | Birkelunden Investeringsselskap AS | 1 638 144 | 1 673 261 |
| 343 | Coop Nord Sa Hovedkontor | 1 567 713 | 1 672 125 |
| 344 | Johan G Olsen AS | 1 490 289 | 1 662 419 |
| 345 | ![]() GDF SUEZ E&P NORGE AS | 1 367 973 | 1 658 337 |
| 346 | Heli-One Norway AS | 1 358 280 | 1 653 372 |
| 347 | DHL Express (Norway) AS | 1 628 877 | 1 650 000 |
| 348 | Terra-Gruppen AS | 944 384 | 1 647 308 |
| 349 | Forbrukersamvirket Sør Sa | 1 505 304 | 1 640 656 |
| 350 | BMW Norge AS | 1 201 374 | 1 638 057 |
| 351 | Norsea Group AS | 1 628 136 | |
| 352 | Aspelin Ramm Gruppen AS | 926 022 | 1 623 577 |
| 353 | Jm Byggholt AS Konsern | 1 317 832 | 1 618 904 |
| 354 | ![]() Nets Norway AS | 1 498 016 | 1 612 016 |
| 355 | Nordito AS | 1 612 016 | |
| 356 | Kuoni Nordic Ab | 1 174 492 | 1 609 828 |
| 357 | Norconsult Holding AS | 1 210 569 | 1 608 958 |
| 358 | Havyard Group AS | 0 | 1 603 381 |
| 359 | Nergård AS | 1 831 062 | 1 602 864 |
| 360 | Johs. Rasmussen AS Hovedkontor | 1 356 545 | 1 601 491 |
| 361 | Egl Nordic AS | 1 978 730 | 1 596 924 |
| 362 | CargoNet AS Hovedkontor | 1 503 518 | 1 595 624 |
| 363 | Glamox ASA Konsern | 1 353 149 | 1 593 808 |
| 364 | Neumann Bygg AS | 866 283 | 1 579 601 |
| 365 | Aktiv Kapital ASA | 746 634 | 1 573 190 |
| 366 | Coop Orkla Møre Sa Hovedkontor | 1 427 303 | 1 571 254 |
| 367 | Hig Invest AS | 1 376 177 | 1 566 109 |
| 368 | Fabricom AS | 1 330 977 | 1 561 754 |
| 369 | Moelsa AS | 1 152 151 | 1 555 893 |
| 370 | Havyard Ship Technology AS | 1 075 773 | 1 551 370 |
| 371 | O. Kavli og Knut Kavlis Almennyttige Fond | 1 439 556 | 1 548 679 |
| 372 | Nordic Intertrade AS | 1 508 376 | 1 547 555 |
| 373 | SAS Ground Services Norway AS | 1 515 369 | 1 543 554 |
| 374 | ![]() Eniro Norge AS | 1 689 120 | 1 531 024 |
| 375 | Silver Pensjonsforsikring AS | 647 360 | 1 502 676 |
| 376 | ![]() Bis Industrier AS | 727 057 | 1 492 594 |
| 377 | Electrolux Home Products Norway AS Hovedkontor | 1 237 013 | 1 473 006 |
| 378 | Denofa AS | 934 646 | 1 469 443 |
| 379 | Bolig- og Næringskreditt AS Hovedkontor | 1 301 000 | 1 460 000 |
| 380 | Skandiabanken AB | 931 188 | 1 456 333 |
| 381 | Coop Vestfold og Telemark Sa | 1 414 147 | 1 454 643 |
| 382 | Helly Hansen Group AS | 91 000 | 1 453 000 |
| 383 | GC Rieber AS | 1 168 198 | 1 448 486 |
| 384 | Norsildmel AL | 1 492 336 | 1 445 953 |
| 385 | Norcem AS Hovedkontor | 1 271 487 | 1 443 920 |
| 386 | Nycomed Pharma AS Hovedkontor | 1 467 389 | 1 439 550 |
| 387 | Ernst & Young AS Hovedkontor | 1 256 304 | 1 435 975 |
| 388 | NCC Roads AS Hovedkontor | 1 081 791 | 1 431 816 |
| 389 | Treschow-Fritzøe Holding AS | 954 449 | 1 427 021 |
