| 2007 | 2009 | Differanse | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Storebrand Livsforsikring AS Konsern | 20 406 200 | 45 748 800 | 25 342 600 |
| 2 | ![]() National Oilwell Varco Norway AS | 10 698 543 | 26 100 963 | 15 402 420 |
| 3 | Rikshospitalet Hf | 6 083 126 | 20 962 412 | 14 879 286 |
| 4 | Reitan Handel AS | 19 668 000 | 32 482 000 | 12 814 000 |
| 5 | Storebrand ASA Hovedkontor | 35 433 300 | 48 236 000 | 12 802 700 |
| 6 | Statkraft AS | 13 261 000 | 25 675 000 | 12 414 000 |
| 7 | Norgesgruppen ASA Hovedkontor | 42 678 120 | 53 232 000 | 10 553 880 |
| 8 | Helse Sør-Øst RHF | 43 156 896 | 53 237 236 | 10 080 340 |
| 9 | Marathon Petroleum Company (Norway) LLC | 904 371 | 10 509 189 | 9 604 818 |
| 10 | Seadrill Norge AS | 9 823 704 | 19 275 069 | 9 451 365 |
| 11 | ![]() Reitangruppen AS | 31 502 000 | 40 751 000 | 9 249 000 |
| 12 | Austevoll Seafood ASA | 3 468 957 | 11 324 609 | 7 855 652 |
| 13 | Statkraft SF Konsern | 17 950 000 | 25 765 000 | 7 815 000 |
| 14 | DnB Boligkreditt AS | 2 665 682 | 10 439 999 | 7 774 317 |
| 15 | Ica Norge AS Hovedkontor | 10 850 406 | 17 833 284 | 6 982 878 |
| 16 | Coop Norge SA | 23 506 000 | 29 476 000 | 5 970 000 |
| 17 | Lyse Infra AS | 773 348 | 6 416 000 | 5 642 652 |
| 18 | ![]() Kongsberg Gruppen ASA Hovedkontor | 8 559 000 | 13 816 000 | 5 257 000 |
| 19 | Telenor ASA Hovedkontor | 92 473 000 | 97 650 000 | 5 177 000 |
| 20 | Sparebanken Vest Hovedkontor | 1 804 000 | 5 897 000 | 4 093 000 |
| 21 | Yara International ASA | 57 486 000 | 61 418 000 | 3 932 000 |
| 22 | Coop Norge Handel AS Hovedkontor | 23 816 000 | 27 679 000 | 3 863 000 |
| 23 | Bergen Group ASA | 1 342 309 | 5 108 260 | 3 765 951 |
| 24 | Sykehuset Buskerud Hf | 2 343 249 | 6 049 949 | 3 706 700 |
| 25 | Helse Vest RHF | 15 314 368 | 18 852 288 | 3 537 920 |
| 26 | Mazda Motor Norge | 525 606 | 3 971 008 | 3 445 402 |
| 27 | DNB ASA | 31 598 000 | 34 935 000 | 3 337 000 |
| 28 | ![]() Agder Energi AS Konsern | 5 032 000 | 8 286 832 | 3 254 832 |
| 29 | Det Stavangerske Dampskibsselskab AS Konsern | 618 456 | 3 775 249 | 3 156 793 |
| 30 | Norwegian Air Shuttle ASA Hovedkontor | 4 226 202 | 7 309 189 | 3 082 987 |
| 31 | Tine SA | 15 948 741 | 18 883 880 | 2 935 139 |
| 32 | DNB Bank ASA Hovedkontor | 70 483 000 | 73 357 000 | 2 874 000 |
| 33 | Kongsberg Maritime AS | 3 922 053 | 6 657 000 | 2 734 947 |
| 34 | BN Bank ASA | 571 000 | 3 287 000 | 2 716 000 |
| 35 | Helse Midt-Norge RHF | 11 436 093 | 14 056 847 | 2 620 754 |
| 36 | Aker ASA | 3 745 000 | 6 262 000 | 2 517 000 |
| 37 | Renewable Energy Corporation ASA | 6 642 043 | 9 156 000 | 2 513 957 |
| 38 | Kleven Maritime Holding AS | 1 417 337 | 3 850 179 | 2 432 842 |
| 39 | ExxonMobil Production Norway Inc | 16 143 000 | 18 493 000 | 2 350 000 |
| 40 | Jotun AS Hovedkontor | 8 872 209 | 11 219 000 | 2 346 791 |
| 41 | Fred Olsen Energy ASA | 4 276 981 | 6 600 042 | 2 323 061 |
| 42 | ![]() GDF SUEZ E&P NORGE AS | 1 658 337 | 3 972 881 | 2 314 544 |
| 43 | Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS | 513 740 | 2 820 000 | 2 306 260 |
| 44 | Kongsberg Automotive Holding ASA | 3 194 000 | 5 442 400 | 2 248 400 |
| 45 | Norsk Tipping AS | 10 517 200 | 12 762 800 | 2 245 600 |
| 46 | Dong E&P Norge AS | 2 305 103 | 4 485 790 | 2 180 687 |
| 47 | Helse Nord RHF | 10 028 406 | 12 194 480 | 2 166 074 |
| 48 | Det Norske Veritas Holding AS | 8 125 200 | 10 283 000 | 2 157 800 |
| 49 | Det Norske Veritas Stiftelsen Hovedkontor | 8 125 600 | 10 283 000 | 2 157 400 |
| 50 | Stx Europe AS | 26 992 000 | 29 141 000 | 2 149 000 |
| 51 | Eltek AS | 1 090 888 | 3 239 400 | 2 148 512 |
| 52 | Bonheur ASA | 7 765 937 | 9 844 551 | 2 078 614 |
| 53 | Nortura Sa | 14 672 494 | 16 679 090 | 2 006 596 |
| 54 | Lundin Norway AS | 112 495 | 2 090 943 | 1 978 448 |
| 55 | Grieg Maturitas AS | 2 589 196 | 4 523 193 | 1 933 997 |
| 56 | Scandinavian Bunkering AS | 9 133 247 | 11 044 258 | 1 911 011 |
| 57 | REC Wafer Norway AS | 4 147 078 | 5 858 000 | 1 710 922 |
| 58 | Kleven Verft AS | 1 768 323 | 3 467 596 | 1 699 273 |
| 59 | Santander Consumer Bank AS Hovedkontor | 2 079 789 | 3 649 515 | 1 569 726 |
| 60 | Norway Pelagic ASA | 1 118 334 | 2 643 801 | 1 525 467 |
| 61 | ABB AS Hovedkontor | 6 965 441 | 8 451 850 | 1 486 409 |
| 62 | Bankenes Sikringsfond | 17 210 | 1 465 079 | 1 447 869 |
| 63 | Technip Norge AS | 1 910 685 | 3 348 451 | 1 437 766 |
| 64 | ABB Holding AS | 6 965 441 | 8 400 000 | 1 434 559 |
| 65 | Atea ASA Hovedkontor | 13 210 300 | 14 588 600 | 1 378 300 |
| 66 | LOS AS | 1 664 747 | 3 035 209 | 1 370 462 |
| 67 | Tts Group ASA | 2 459 964 | 3 825 317 | 1 365 353 |
| 68 | Tech Data Norge AS | 129 210 | 1 463 231 | 1 334 021 |
| 69 | Apotek 1 Norge AS | 3 947 089 | 5 280 735 | 1 333 646 |
| 70 | St Olavs Hospital Hf | 5 477 763 | 6 806 341 | 1 328 578 |
| 71 | ![]() Bama Gruppen AS | 7 055 120 | 8 370 149 | 1 315 029 |
| 72 | Aktieselskapet Vinmonopolet | 9 705 700 | 10 957 700 | 1 252 000 |
| 73 | Cermaq ASA | 7 721 204 | 8 971 715 | 1 250 511 |
| 74 | Infratek ASA | 1 367 000 | 2 596 000 | 1 229 000 |
| 75 | Adecco Norge AS Hovedkontor | 3 076 804 | 4 300 000 | 1 223 196 |
| 76 | Kleven Maritime AS | 2 646 054 | 3 850 179 | 1 204 125 |
| 77 | ![]() Lerøy Seafood Group ASA | 6 290 898 | 7 473 807 | 1 182 909 |
| 78 | Marine Harvest Norway AS | 5 595 165 | 6 744 000 | 1 148 835 |
| 79 | ![]() Edb Ergogroup 67 AS | 6 354 000 | 7 491 700 | 1 137 700 |
| 80 | Edb Ergogroup ASA Hovedkontor | 6 354 000 | 7 491 700 | 1 137 700 |
| 81 | Hallvard Lerøy AS | 5 274 686 | 6 402 624 | 1 127 938 |
| 82 | ![]() Agder Energi Produksjon AS | 2 194 863 | 3 322 000 | 1 127 137 |
| 83 | Kuehne + Nagel AS | 1 061 640 | 2 156 480 | 1 094 840 |
| 84 | Heimdal Gruppen AS | 1 107 784 | 2 176 025 | 1 068 241 |
| 85 | Eidsiva Energi AS | 2 813 000 | 3 803 000 | 990 000 |
| 86 | ![]() E.ON Ruhrgas Norge AS | 990 727 | 1 977 459 | 986 732 |
| 87 | Tide ASA | 2 484 290 | 3 466 912 | 982 622 |
| 88 | ![]() Bilia Personbil AS | 2 241 524 | 3 217 675 | 976 151 |
| 89 | Arendals Fossekompani ASA | 338 862 | 1 303 448 | 964 586 |
| 90 | Lyse Energi AS | 3 309 783 | 4 272 901 | 963 118 |
| 91 | Lyse Kraft DA | 3 309 783 | 4 272 851 | 963 068 |
| 92 | Brødrene Dahl AS Hovedkontor | 4 338 628 | 5 298 936 | 960 308 |
| 93 | Eltek ASA Hovedkontor | 4 820 800 | 5 777 900 | 957 100 |
| 94 | Aker Solutions Mmo AS | 4 691 208 | 5 641 728 | 950 520 |
| 95 | Subsea 7 Contracting (norway) AS | 3 314 280 | 4 262 473 | 948 193 |
| 96 | Nordic Paper AS | 761 405 | 1 704 245 | 942 840 |
| 97 | Aller Media AS | 29 482 | 962 077 | 932 595 |
Velkommen til norgesstorstebedrifter.no, stedet for oppdaterte rangeringslister over det norske næringslivet. Som eneste aktør i Norge presenterer vi den totale oversikten over Norges største bedrifter. Her har du også mulighet til å lage dine egne rangeringslister. Alle nøkkeltall, bransje- og fylkeslister basert på innsendte regnskap fra 2010 er nå oppdatert.