| 2004 | 2009 | Differanse | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Statoil ASA Hovedkontor | 305 722 000 | 465 433 000 | 159 711 000 |
| 2 | ![]() Reitangruppen AS | 16 216 000 | 57 253 000 | 41 037 000 |
| 3 | Telenor ASA Hovedkontor | 61 302 000 | 97 650 000 | 36 348 000 |
| 4 | DNB Bank ASA Hovedkontor | 37 550 000 | 66 581 000 | 29 031 000 |
| 5 | Storebrand ASA Hovedkontor | 19 684 400 | 48 237 000 | 28 552 600 |
| 6 | Yara International ASA | 33 219 000 | 61 419 000 | 28 200 000 |
| 7 | Storebrand Livsforsikring AS Konsern | 18 048 700 | 44 502 000 | 26 453 300 |
| 8 | Aker Solutions ASA Konsern | 27 838 000 | 54 077 000 | 26 239 000 |
| 9 | Joh Johannson AS | 28 153 732 | 53 399 127 | 25 245 395 |
| 10 | Norgesgruppen ASA Hovedkontor | 28 148 457 | 53 231 954 | 25 083 497 |
| 11 | Orkla ASA Hovedkontor | 32 056 000 | 56 228 000 | 24 172 000 |
| 12 | ![]() National Oilwell Varco Norway AS | 2 189 753 | 26 319 354 | 24 129 601 |
| 13 | Statkraft AS | 3 428 000 | 25 675 000 | 22 247 000 |
| 14 | Ica Norge AS Hovedkontor | 618 692 | 18 464 852 | 17 846 160 |
| 15 | Reitan Handel AS | 15 443 000 | 32 656 000 | 17 213 000 |
| 16 | Stx Europe AS | 12 490 000 | 29 141 000 | 16 651 000 |
| 17 | Nortura Sa | 694 939 | 16 679 090 | 15 984 151 |
| 18 | Statkraft SF Konsern | 11 286 000 | 26 041 000 | 14 755 000 |
| 19 | DNB Livsforsikring ASA | 19 361 000 | 33 715 000 | 14 354 000 |
| 20 | Nordea Bank Norge ASA Konsern | 7 144 000 | 20 913 000 | 13 769 000 |
| 21 | Laco AS | 2 369 855 | 15 856 204 | 13 486 349 |
| 22 | ConocoPhillips Skandinavia AS | 13 644 000 | 26 815 000 | 13 171 000 |
| 23 | Marine Harvest ASA | 2 336 356 | 14 500 200 | 12 163 844 |
| 24 | Coop Norge SA | 17 386 000 | 28 662 000 | 11 276 000 |
| 25 | Elkjøp Nordic AS | 9 226 | 10 699 135 | 10 689 909 |
| 26 | Stx Osv AS | 30 398 | 10 507 210 | 10 476 812 |
| 27 | A/S Norske Shell Hovedkontor | 21 004 000 | 31 474 000 | 10 470 000 |
| 28 | Coop Norge Handel AS Hovedkontor | 17 634 000 | 27 704 000 | 10 070 000 |
| 29 | Atea ASA Hovedkontor | 4 568 800 | 14 588 000 | 10 019 200 |
| 30 | Austevoll Seafood ASA | 1 310 247 | 11 324 609 | 10 014 362 |
| 31 | Marathon Petroleum Company (Norway) LLC | 499 090 | 10 509 189 | 10 010 099 |
| 32 | Scandinavian Bunkering AS | 1 216 682 | 11 044 258 | 9 827 576 |
| 33 | Awilhelmsen AS | 1 738 700 | 11 529 611 | 9 790 911 |
| 34 | Telenor Norge AS Hovedkontor | 14 589 000 | 24 103 000 | 9 514 000 |
| 35 | Statkraft Energi AS | 2 588 000 | 12 055 000 | 9 467 000 |
| 36 | Bonheur ASA | 419 894 | 9 844 551 | 9 424 657 |
| 37 | Posten Norge AS | 17 959 000 | 27 104 000 | 9 145 000 |
| 38 | ExxonMobil Production Norway Inc | 9 815 000 | 18 493 000 | 8 678 000 |
| 39 | Statoil Angola Block 15 AS | 1 803 831 | 10 233 094 | 8 429 263 |
| 40 | ExxonMobil Exploration and Production Norway AS | 27 598 000 | 35 849 000 | 8 251 000 |
| 41 | Norsk Medisinaldepot AS Hovedkontor | 51 643 | 8 161 628 | 8 109 985 |
| 42 | Statoil Apsheron AS | 1 150 570 | 9 113 876 | 7 963 306 |
| 43 | Renewable Energy Corporation ASA | 1 418 140 | 9 156 000 | 7 737 860 |
| 44 | Rolls-Royce Marine AS Head Office | 4 293 931 | 11 985 853 | 7 691 922 |
| 45 | ![]() Kongsberg Gruppen ASA Hovedkontor | 6 439 000 | 13 816 000 | 7 377 000 |
| 46 | ![]() Expert Norge AS | 3 363 913 | 10 698 730 | 7 334 817 |
| 47 | ![]() Total E&P Norge AS Contracts | 34 598 026 | 41 571 000 | 6 972 974 |
| 48 | Canica AS | 156 797 | 7 079 195 | 6 922 398 |
| 49 | Wallenius Wilhelmsen Logistics AS | 1 584 057 | 8 309 539 | 6 725 482 |
| 50 | Helse Vest RHF | 12 147 457 | 18 852 288 | 6 704 831 |
| 51 | Aker MH AS | 894 649 | 7 341 908 | 6 447 259 |
| 52 | FMC Technologies AS | 4 293 670 | 10 674 266 | 6 380 596 |
| 53 | Rema 1000 Norge AS Hovedkontor | 9 537 560 | 15 903 864 | 6 366 304 |
| 54 | Statoil Angola Block 17 AS | 2 817 429 | 8 593 236 | 5 775 807 |
| 55 | Statoil Pensjon | 866 413 | 6 590 651 | 5 724 238 |
| 56 | Norwegian Air Shuttle ASA Hovedkontor | 1 210 059 | 6 930 092 | 5 720 033 |
| 57 | ![]() Agder Energi AS Konsern | 2 725 000 | 8 287 000 | 5 562 000 |
| 58 | Expert AS | 5 317 753 | 10 727 250 | 5 409 497 |
| 59 | Asko Øst AS | 2 797 324 | 8 153 418 | 5 356 094 |
| 60 | Helse Midt-Norge RHF | 8 780 171 | 14 056 847 | 5 276 676 |
| 61 | Jotun AS Hovedkontor | 6 075 394 | 11 218 703 | 5 143 309 |
| 62 | Felleskjøpet Agri Sa | 5 269 401 | 10 350 011 | 5 080 610 |
| 63 | Kongsberg Defence & Aerospace AS | 1 320 893 | 6 355 884 | 5 034 991 |
| 64 | REC Wafer Norway AS | 883 733 | 5 879 289 | 4 995 556 |
| 65 | ![]() FMC Kongsberg Subsea AS | 4 091 317 | 9 045 013 | 4 953 696 |
| 66 | Marine Harvest Norway AS | 1 893 461 | 6 812 724 | 4 919 263 |
| 67 | ![]() Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Hovedkontor | 5 305 595 | 10 162 000 | 4 856 405 |
| 68 | ![]() Eksportfinans ASA | 2 435 642 | 7 229 524 | 4 793 882 |
| 69 | Talisman Energy Norge AS | 576 008 | 5 330 429 | 4 754 421 |
| 70 | Home Invest AS | 30 187 | 4 737 286 | 4 707 099 |
| 71 | Tine SA | 14 095 558 | 18 712 420 | 4 616 862 |
| 72 | ![]() Esso Norge AS Hovedkontor | 34 798 000 | 39 272 000 | 4 474 000 |
| 73 | Statoil Dezassete AS | 1 988 755 | 6 420 408 | 4 431 653 |
| 74 | Møllergruppen Bil AS | 8 790 865 | 13 141 001 | 4 350 136 |
| 75 | Det Norske Veritas AS | 5 897 004 | 10 240 526 | 4 343 522 |
| 76 | Oslo Pensjonsforsikring AS | 2 029 888 | 6 359 276 | 4 329 388 |
| 77 | Det Norske Veritas Stiftelsen Hovedkontor | 5 957 200 | 10 283 000 | 4 325 800 |
| 78 | Det Norske Veritas Holding AS | 5 957 200 | 10 282 000 | 4 324 800 |
| 79 | Fred Olsen Energy ASA | 2 342 834 | 6 600 042 | 4 257 208 |
| 80 | Statoil Fuel & Retail Norge AS | 8 890 000 | 12 873 000 | 3 983 000 |
| 81 | Cermaq ASA | 4 997 307 | 8 971 715 | 3 974 408 |
| 82 | ![]() Lerøy Seafood Group ASA | 3 559 399 | 7 473 807 | 3 914 408 |
| 83 | ABB Holding AS | 4 673 552 | 8 451 850 | 3 778 298 |
| 84 | ABB AS Hovedkontor | 4 646 251 | 8 404 267 | 3 758 016 |
| 85 | Kistefos AS | 1 266 922 | 4 996 586 | 3 729 664 |
| 86 | SAS Scandinavian Airlines Norge AS | 1 397 000 | 5 103 000 | 3 706 000 |
| 87 | ![]() Sparebank 1 Sr-Bank ASA | 2 777 000 | 6 421 000 | 3 644 000 |
| 88 | O. N. Sunde AS | 5 752 420 | 9 382 282 | 3 629 862 |
| 89 | ![]() Bama Gruppen AS | 4 950 431 | 8 359 023 | 3 408 592 |
| 90 | ![]() DOF ASA | 920 239 | 4 327 276 | 3 407 037 |
| 91 | Kongsberg Maritime AS | 2 025 393 | 5 391 727 | 3 366 334 |
| 92 | Eni Norge AS | 11 821 010 | 15 169 847 | 3 348 837 |
| 93 | Hallvard Lerøy AS | 3 082 903 | 6 402 624 | 3 319 721 |
| 94 | Ahlsell Norge AS Hovedkontor | 857 585 | 4 153 784 | 3 296 199 |
| 95 | Kleven Verft AS | 209 448 | 3 467 596 | 3 258 148 |
| 96 | Kongsberg Automotive Holding ASA | 2 185 317 | 5 442 400 | 3 257 083 |
| 97 | Kleven Maritime AS | 596 105 | 3 850 179 | 3 254 074 |
| 98 | SpareBank 1 Gruppen AS | 7 652 075 | 10 838 494 | 3 186 419 |
| 99 | Schenker AS | 203 018 | 3 381 917 | 3 178 899 |
| 100 | Kverneland ASA | 502 800 | 3 649 239 | 3 146 439 |
Velkommen til norgesstorstebedrifter.no, stedet for oppdaterte rangeringslister over det norske næringslivet. Som eneste aktør i Norge presenterer vi den totale oversikten over Norges største bedrifter. Her har du også mulighet til å lage dine egne rangeringslister. Alle nøkkeltall, bransje- og fylkeslister basert på innsendte regnskap fra 2010 er nå oppdatert.